Maandelijks overzicht voor april 2021
Gemiddelde temperatuur
7,5°C
-3,0°C kouder dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Maximumtemperatuur
13,0°C
-2,8°C kouder dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Minimumtemperatuur
2,2°C
-2,9°C kouder dan gem. 1991-2020
Totale neerslag
34,5mm
Neerslagbalans
-8,6mm
minder neerslag dan gem. 1991-2020
| Datum | Gem temp | Max temp | Min temp | Max wind | Neerslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 april 2021 | 12,8 °C | 19,0 °C | 6,5 °C | 30,9 km/h | 0,0 mm |
| 2 april 2021 | 6,4 °C | 10,0 °C | 2,7 °C | 35,6 km/h | 0,0 mm |
| 3 april 2021 | 7,4 °C | 11,2 °C | 4,5 °C | 27,7 km/h | 0,0 mm |
| 4 april 2021 | 6,3 °C | 10,1 °C | 4,1 °C | 11,1 km/h | 0,0 mm |
| 5 april 2021 | 4,2 °C | 7,3 °C | 0,6 °C | 57,9 km/h | 1,5 mm |
| 6 april 2021 | 1,7 °C | 6,3 °C | 0,1 °C | 41,4 km/h | 6,3 mm |
| 7 april 2021 | 2,8 °C | 7,5 °C | -0,9 °C | 24,8 km/h | 1,1 mm |
| 8 april 2021 | 5,8 °C | 11,2 °C | 1,0 °C | 19,5 km/h | 0,0 mm |
| 9 april 2021 | 8,3 °C | 15,3 °C | 1,7 °C | 16,6 km/h | 0,0 mm |
| 10 april 2021 | 7,2 °C | 8,7 °C | 4,3 °C | 16,6 km/h | 12,7 mm |
| 11 april 2021 | 5,1 °C | 9,0 °C | 2,7 °C | 33,2 km/h | 1,2 mm |
| 12 april 2021 | 3,9 °C | 9,4 °C | -0,7 °C | 27,7 km/h | 2,6 mm |
| 13 april 2021 | 4,9 °C | 12,5 °C | -2,8 °C | 16,6 km/h | 0,0 mm |
| 14 april 2021 | 5,7 °C | 12,3 °C | -0,3 °C | 24,8 km/h | 0,0 mm |
| 15 april 2021 | 5,8 °C | 10,9 °C | -0,4 °C | 27,7 km/h | 0,0 mm |
| 16 april 2021 | 6,9 °C | 11,9 °C | 1,2 °C | 30,3 km/h | 0,0 mm |
| 17 april 2021 | 7,8 °C | 13,1 °C | 3,0 °C | 30,3 km/h | 0,0 mm |
| 18 april 2021 | 8,8 °C | 15,1 °C | 2,2 °C | 21,9 km/h | 0,0 mm |
| 19 april 2021 | 9,0 °C | 15,4 °C | 3,6 °C | 19,5 km/h | 3,8 mm |
| 20 april 2021 | 10,6 °C | 19,4 °C | 2,0 °C | 13,7 km/h | 0,2 mm |
| 21 april 2021 | 10,2 °C | 16,0 °C | 5,0 °C | 33,2 km/h | 0,0 mm |
| 22 april 2021 | 8,0 °C | 14,1 °C | 2,6 °C | 21,9 km/h | 0,0 mm |
| 23 april 2021 | 8,9 °C | 15,9 °C | 0,1 °C | 21,9 km/h | 0,0 mm |
| 24 april 2021 | 11,5 °C | 15,6 °C | 4,1 °C | 27,7 km/h | 0,0 mm |
| 25 april 2021 | 8,4 °C | 13,3 °C | 3,7 °C | 20,0 km/h | 0,0 mm |
| 26 april 2021 | 9,1 °C | 15,3 °C | 2,3 °C | 20,0 km/h | 0,0 mm |
| 27 april 2021 | 11,0 °C | 18,1 °C | 3,7 °C | 14,0 km/h | 0,0 mm |
| 28 april 2021 | 13,0 °C | 20,7 °C | 5,9 °C | 15,8 km/h | 0,0 mm |
| 29 april 2021 | 8,0 °C | 11,9 °C | 4,0 °C | 20,0 km/h | 5,1 mm |
| 30 april 2021 | 6,8 °C | 13,4 °C | 0,7 °C | 17,9 km/h | 0,0 mm |
| 7,5 °c | 20,7 °C | -2,8 °C | 57,9 km/h | 12,7 mm |
Temperatuur
Windsnelheid
Neerslag
Totale zonnekracht
NOAA.TXT maandoverzicht
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Apr 2021
NAME: Schoonaarde CITY: Dendermonde STATE: Belgium
ELEV: 5 m LAT: 51° 0' 0" N LONG: 4° 00' 00" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 12.8 19.0 12:44 6.5 23:59 0.0 0.0 0.0 6.4 30.9 15:59 NW
2 6.4 10.0 12:54 2.7 6:54 3.6 0.0 0.0 10.9 35.6 15:39 N
3 7.4 11.2 15:54 4.5 23:54 2.6 0.0 0.0 10.3 27.7 19:14 N
4 6.3 10.1 17:19 4.1 22:14 3.7 0.0 0.0 3.1 11.1 1:14 N
5 4.2 7.3 8:44 0.6 17:54 5.8 0.0 1.5 14.3 57.9 11:29 N
6 1.7 6.3 14:14 0.1 22:49 8.3 0.0 6.3 10.2 41.4 14:44 N
7 2.8 7.5 15:39 -0.9 2:04 7.2 0.0 1.1 7.2 24.8 11:24 NNE
8 5.8 11.2 16:34 1.0 0:44 4.2 0.0 0.0 4.1 19.5 13:44 SSE
9 8.3 15.3 15:34 1.7 5:04 1.7 0.0 0.0 3.4 16.6 14:24 SSE
10 7.2 8.7 0:29 4.3 23:59 2.8 0.0 12.7 5.7 16.6 5:34 NE
11 5.1 9.0 14:54 2.7 23:44 4.9 0.0 1.2 11.4 33.2 14:59 N
12 3.9 9.4 14:34 -0.7 3:09 6.1 0.0 2.6 4.8 27.7 11:39 N
13 4.9 12.5 15:14 -2.8 7:09 5.1 0.0 0.0 2.4 16.6 11:54 N
14 5.7 12.3 12:14 -0.3 7:09 4.3 0.0 0.0 4.5 24.8 16:09 N
15 5.8 10.9 16:39 -0.4 6:39 4.2 0.0 0.0 4.7 27.7 15:44 NNE
16 6.9 11.9 13:39 1.2 6:54 3.1 0.0 0.0 8.1 30.3 18:09 N
17 7.8 13.1 16:49 3.0 6:49 2.2 0.0 0.0 8.9 30.3 18:04 N
18 8.8 15.1 14:54 2.2 6:44 1.2 0.0 0.0 5.2 21.9 18:04 N
19 9.0 15.4 17:34 3.6 5:19 1.0 0.0 3.8 3.4 19.5 14:34 NNW
20 10.6 19.4 17:14 2.0 6:34 0.0 0.0 0.2 1.9 13.7 15:24 NNW
21 10.2 16.0 14:59 5.0 4:49 0.0 0.0 0.0 8.3 33.2 19:34 N
22 8.0 14.1 16:24 2.6 5:59 2.0 0.0 0.0 8.5 21.9 15:09 NNE
23 8.9 15.9 16:59 0.1 6:24 1.1 0.0 0.0 6.1 21.9 19:54 NE
24 11.5 15.6 16:19 4.1 6:57 0.0 0.0 0.0 8.5 27.7 12:54 NE
25 8.4 13.3 15:54 3.7 6:44 1.6 0.0 0.0 7.7 20.0 9:39 NE
26 9.1 15.3 17:04 2.3 6:34 0.9 0.0 0.0 6.3 20.0 14:39 NNE
27 11.0 18.1 16:24 3.7 6:24 0.0 0.0 0.0 3.3 14.0 12:55 NE
28 13.0 20.7 15:49 5.9 5:49 0.0 0.0 0.0 4.5 15.8 18:19 NE
29 8.0 11.9 0:09 4.0 23:29 2.0 0.0 5.1 6.5 20.0 1:19 NNW
30 6.8 13.4 13:09 0.7 6:39 3.2 0.0 0.0 2.8 17.9 15:44 NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
7.5 20.7 28 -2.8 13 82.6 0.0 34.5 6.4 57.9 5 14
Max >= 30.0: 0
Max >= 20.0: 1
Min <= 0.0: 5
Max <= 0.0: 0
Max Rain: 12.7 ON 10/04/21
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 10.0 Cool Base: 20.0 Method: Mean