Maandelijks overzicht voor mei 2021
Gemiddelde temperatuur
12,0°C
-2,2°C kouder dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Maximumtemperatuur
17,4°C
-1,9°C kouder dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Minimumtemperatuur
7,0°C
-2,0°C kouder dan gem. 1991-2020
Totale neerslag
132,6mm
Neerslagbalans
+74,1mm
meer neerslag dan gem. 1991-2020
| Datum | Gem temp | Max temp | Min temp | Max wind | Neerslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mei 2021 | 7,0 °C | 14,0 °C | -0,4 °C | 17,9 km/h | 0,0 mm |
| 2 mei 2021 | 7,9 °C | 13,3 °C | 2,8 °C | 20,0 km/h | 0,3 mm |
| 3 mei 2021 | 9,8 °C | 16,1 °C | 0,5 °C | 21,8 km/h | 0,0 mm |
| 4 mei 2021 | 9,9 °C | 13,9 °C | 6,1 °C | 31,7 km/h | 23,6 mm |
| 5 mei 2021 | 7,7 °C | 12,8 °C | 4,3 °C | 29,8 km/h | 4,6 mm |
| 6 mei 2021 | 7,8 °C | 13,3 °C | 3,7 °C | 14,0 km/h | 2,0 mm |
| 7 mei 2021 | 8,5 °C | 14,2 °C | 1,9 °C | 12,0 km/h | 0,2 mm |
| 8 mei 2021 | 11,9 °C | 19,8 °C | 4,5 °C | 25,7 km/h | 1,3 mm |
| 9 mei 2021 | 18,9 °C | 26,3 °C | 11,6 °C | 27,7 km/h | 5,3 mm |
| 10 mei 2021 | 16,6 °C | 21,5 °C | 12,6 °C | 23,9 km/h | 3,9 mm |
| 11 mei 2021 | 13,6 °C | 21,0 °C | 8,4 °C | 21,8 km/h | 6,3 mm |
| 12 mei 2021 | 12,3 °C | 17,8 °C | 7,6 °C | 9,9 km/h | 0,5 mm |
| 13 mei 2021 | 12,2 °C | 18,5 °C | 8,0 °C | 14,0 km/h | 0,8 mm |
| 14 mei 2021 | 11,2 °C | 17,2 °C | 5,3 °C | 9,9 km/h | 5,1 mm |
| 15 mei 2021 | 11,0 °C | 14,7 °C | 7,6 °C | 14,0 km/h | 2,2 mm |
| 16 mei 2021 | 11,8 °C | 17,0 °C | 8,0 °C | 20,0 km/h | 9,4 mm |
| 17 mei 2021 | 11,9 °C | 15,9 °C | 10,0 °C | 23,9 km/h | 13,0 mm |
| 18 mei 2021 | 12,8 °C | 17,7 °C | 9,3 °C | 17,9 km/h | 3,5 mm |
| 19 mei 2021 | 11,6 °C | 16,3 °C | 7,8 °C | 14,0 km/h | 0,3 mm |
| 20 mei 2021 | 11,8 °C | 15,7 °C | 5,0 °C | 21,8 km/h | 0,0 mm |
| 21 mei 2021 | 13,7 °C | 17,8 °C | 10,1 °C | 29,8 km/h | 2,5 mm |
| 22 mei 2021 | 10,6 °C | 13,1 °C | 9,4 °C | 25,7 km/h | 15,8 mm |
| 23 mei 2021 | 12,8 °C | 17,0 °C | 8,3 °C | 21,8 km/h | 0,0 mm |
| 24 mei 2021 | 11,6 °C | 17,3 °C | 8,0 °C | 25,7 km/h | 15,0 mm |
| 25 mei 2021 | 10,1 °C | 14,8 °C | 7,4 °C | 25,7 km/h | 17,0 mm |
| 26 mei 2021 | 11,9 °C | 16,1 °C | 7,2 °C | 20,0 km/h | 0,0 mm |
| 27 mei 2021 | 12,1 °C | 16,1 °C | 8,4 °C | 17,9 km/h | 0,0 mm |
| 28 mei 2021 | 12,7 °C | 19,8 °C | 4,2 °C | 14,0 km/h | 0,0 mm |
| 29 mei 2021 | 15,8 °C | 21,4 °C | 9,1 °C | 15,8 km/h | 0,0 mm |
| 30 mei 2021 | 16,3 °C | 23,1 °C | 9,5 °C | 14,0 km/h | 0,0 mm |
| 31 mei 2021 | 19,0 °C | 25,0 °C | 11,3 °C | 17,9 km/h | 0,0 mm |
| 12,0 °c | 26,3 °C | -0,4 °C | 31,7 km/h | 23,6 mm |
Temperatuur
Windsnelheid
Neerslag
Totale zonnekracht
NOAA.TXT maandoverzicht
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for May 2021
NAME: Schoonaarde CITY: Dendermonde STATE: Belgium
ELEV: 5 m LAT: 51° 0' 0" N LONG: 4° 00' 00" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 7.0 14.0 12:39 -0.4 4:39 3.0 0.0 0.0 3.3 17.9 17:24 NNW
2 7.9 13.3 16:04 2.8 3:40 2.1 0.0 0.3 3.8 20.0 17:29 NNW
3 9.8 16.1 14:39 0.5 1:39 0.2 0.0 0.0 5.6 21.8 18:29 S
4 9.9 13.9 17:04 6.1 23:34 0.1 0.0 23.6 11.1 31.7 14:59 SSE
5 7.7 12.8 17:24 4.3 2:59 2.3 0.0 4.6 5.0 29.8 15:14 E
6 7.8 13.3 11:34 3.7 6:09 2.2 0.0 2.0 3.3 14.0 16:44 S
7 8.5 14.2 14:59 1.9 2:19 1.5 0.0 0.2 3.0 12.0 6:39 NNE
8 11.9 19.8 18:10 4.5 0:04 0.0 0.0 1.3 7.4 25.7 16:10 SSE
9 18.9 26.3 16:14 11.6 5:59 0.0 0.0 5.3 8.2 27.7 14:39 SSE
10 16.6 21.5 16:39 12.6 23:55 0.0 0.0 3.9 5.9 23.9 14:44 S
11 13.6 21.0 12:49 8.4 5:04 0.0 0.0 6.3 1.7 21.8 15:09 ESE
12 12.3 17.8 12:59 7.6 6:14 0.0 0.0 0.5 2.1 9.9 12:14 SE
13 12.2 18.5 13:29 8.0 6:00 0.0 0.0 0.8 2.8 14.0 12:14 E
14 11.2 17.2 11:19 5.3 5:59 0.0 0.0 5.1 2.1 9.9 11:39 NE
15 11.0 14.7 19:04 7.6 6:19 0.0 0.0 2.2 3.6 14.0 14:24 SSE
16 11.8 17.0 12:19 8.0 6:24 0.0 0.0 9.4 4.3 20.0 21:14 SSE
17 11.9 15.9 16:49 10.0 1:39 0.0 0.0 13.0 6.5 23.9 16:04 S
18 12.8 17.7 17:34 9.3 23:59 0.0 0.0 3.5 4.2 17.9 15:44 SSE
19 11.6 16.3 14:14 7.8 3:04 0.0 0.0 0.3 3.5 14.0 12:30 S
20 11.8 15.7 11:14 5.0 5:44 0.0 0.0 0.0 5.3 21.8 16:39 SSW
21 13.7 17.8 16:39 10.1 8:14 0.0 0.0 2.5 9.5 29.8 16:09 SSE
22 10.6 13.1 15:39 9.4 8:04 0.0 0.0 15.8 7.2 25.7 5:24 SSE
23 12.8 17.0 16:14 8.3 6:04 0.0 0.0 0.0 6.5 21.8 15:34 SSE
24 11.6 17.3 15:49 8.0 23:54 0.0 0.0 15.0 7.3 25.7 14:29 S
25 10.1 14.8 11:04 7.4 1:49 0.0 0.0 17.0 4.6 25.7 14:14 SSE
26 11.9 16.1 11:59 7.2 5:29 0.0 0.0 0.0 5.1 20.0 15:59 SE
27 12.1 16.1 12:44 8.4 23:59 0.0 0.0 0.0 5.1 17.9 12:24 NNE
28 12.7 19.8 17:14 4.2 4:39 0.0 0.0 0.0 2.5 14.0 16:04 NE
29 15.8 21.4 16:54 9.1 1:39 0.0 0.0 0.0 4.5 15.8 15:24 NNE
30 16.3 23.1 17:44 9.5 5:44 0.0 0.0 0.0 3.9 14.0 11:39 NE
31 19.0 25.0 17:14 11.3 4:24 0.0 0.0 0.0 3.2 17.9 15:49 E
-------------------------------------------------------------------------------------
12.0 26.3 9 -0.4 1 11.5 0.0 132.6 4.9 31.7 4 139
Max >= 30.0: 0
Max >= 20.0: 6
Min <= 0.0: 1
Max <= 0.0: 0
Max Rain: 23.6 ON 04/05/21
Days of Rain: 20 (> .2 mm) 14 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 10.0 Cool Base: 20.0 Method: Mean