Maandelijks overzicht voor oktober 2021
Gemiddelde temperatuur
11,8°C
+0,2°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Maximumtemperatuur
16,3°C
+0,6°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Minimumtemperatuur
8,0°C
+0,6°C warmer dan gem. 1991-2020
Totale neerslag
136,9mm
Neerslagbalans
+67,8mm
meer neerslag dan gem. 1991-2020
| Datum | Gem temp | Max temp | Min temp | Max wind | Neerslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 oktober 2021 | 13,3 °C | 17,5 °C | 10,6 °C | 33,2 km/h | 5,6 mm |
| 2 oktober 2021 | 14,1 °C | 16,5 °C | 10,8 °C | 49,7 km/h | 7,6 mm |
| 3 oktober 2021 | 13,1 °C | 16,8 °C | 11,4 °C | 33,2 km/h | 46,5 mm |
| 4 oktober 2021 | 13,7 °C | 18,5 °C | 10,0 °C | 35,6 km/h | 0,0 mm |
| 5 oktober 2021 | 12,9 °C | 16,3 °C | 11,1 °C | 41,4 km/h | 9,7 mm |
| 6 oktober 2021 | 11,6 °C | 13,2 °C | 10,1 °C | 24,8 km/h | 13,4 mm |
| 7 oktober 2021 | 12,0 °C | 18,3 °C | 6,4 °C | 8,2 km/h | 0,3 mm |
| 8 oktober 2021 | 10,8 °C | 17,9 °C | 5,8 °C | 19,5 km/h | 0,2 mm |
| 9 oktober 2021 | 10,6 °C | 18,0 °C | 5,2 °C | 13,7 km/h | 0,0 mm |
| 10 oktober 2021 | 10,2 °C | 17,0 °C | 4,3 °C | 13,7 km/h | 0,8 mm |
| 11 oktober 2021 | 11,4 °C | 16,2 °C | 7,1 °C | 19,5 km/h | 0,2 mm |
| 12 oktober 2021 | 11,0 °C | 16,0 °C | 5,4 °C | 21,9 km/h | 5,4 mm |
| 13 oktober 2021 | 9,7 °C | 15,1 °C | 5,0 °C | 16,6 km/h | 0,2 mm |
| 14 oktober 2021 | 11,9 °C | 14,3 °C | 9,0 °C | 13,7 km/h | 0,0 mm |
| 15 oktober 2021 | 11,7 °C | 15,3 °C | 8,0 °C | 16,6 km/h | 1,6 mm |
| 16 oktober 2021 | 8,6 °C | 15,3 °C | 3,4 °C | 13,7 km/h | 0,0 mm |
| 17 oktober 2021 | 10,8 °C | 15,8 °C | 7,2 °C | 11,1 km/h | 0,0 mm |
| 18 oktober 2021 | 11,1 °C | 16,9 °C | 5,1 °C | 19,5 km/h | 0,0 mm |
| 19 oktober 2021 | 17,0 °C | 20,8 °C | 14,8 °C | 24,8 km/h | 0,7 mm |
| 20 oktober 2021 | 16,6 °C | 18,4 °C | 13,3 °C | 30,3 km/h | 2,3 mm |
| 21 oktober 2021 | 10,3 °C | 15,8 °C | 4,6 °C | 35,6 km/h | 11,2 mm |
| 22 oktober 2021 | 8,7 °C | 13,0 °C | 4,6 °C | 24,8 km/h | 1,0 mm |
| 23 oktober 2021 | 9,9 °C | 16,0 °C | 3,7 °C | 11,1 km/h | 0,2 mm |
| 24 oktober 2021 | 8,8 °C | 14,6 °C | 4,7 °C | 24,8 km/h | 0,3 mm |
| 25 oktober 2021 | 10,9 °C | 14,0 °C | 7,8 °C | 13,7 km/h | 0,3 mm |
| 26 oktober 2021 | 11,7 °C | 15,5 °C | 8,1 °C | 19,5 km/h | 0,2 mm |
| 27 oktober 2021 | 13,2 °C | 16,8 °C | 10,7 °C | 16,6 km/h | 0,0 mm |
| 28 oktober 2021 | 12,3 °C | 17,0 °C | 8,0 °C | 27,7 km/h | 0,3 mm |
| 29 oktober 2021 | 13,3 °C | 18,0 °C | 11,1 °C | 46,8 km/h | 1,5 mm |
| 30 oktober 2021 | 12,2 °C | 14,3 °C | 10,6 °C | 43,9 km/h | 19,3 mm |
| 31 oktober 2021 | 11,7 °C | 16,1 °C | 9,1 °C | 30,3 km/h | 8,1 mm |
| 11,8 °c | 20,8 °C | 3,4 °C | 49,7 km/h | 46,5 mm |
Temperatuur
Windsnelheid
Neerslag
Totale zonnekracht
NOAA.TXT maandoverzicht
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Oct 2021
NAME: Schoonaarde CITY: Dendermonde STATE: Belgium
ELEV: 5 m LAT: 51° 0' 0" N LONG: 4° 00' 00" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 13.3 17.5 14:59 10.6 6:29 0.0 0.0 5.6 10.5 33.2 11:14 S
2 14.1 16.5 15:49 10.8 5:44 0.0 0.0 7.6 11.1 49.7 21:04 SSE
3 13.1 16.8 1:04 11.4 6:49 0.0 0.0 46.5 6.8 33.2 1:09 SE
4 13.7 18.5 14:24 10.0 6:04 0.0 0.0 0.0 9.5 35.6 16:29 S
5 12.9 16.3 16:19 11.1 23:54 0.0 0.0 9.7 11.0 41.4 9:39 SSE
6 11.6 13.2 14:04 10.1 7:49 0.0 0.0 13.4 7.4 24.8 6:24 ESE
7 12.0 18.3 15:59 6.4 7:54 0.0 0.0 0.3 1.1 8.2 11:34 ESE
8 10.8 17.9 16:09 5.8 2:29 0.0 0.0 0.2 1.9 19.5 14:24 ENE
9 10.6 18.0 16:14 5.2 7:29 0.0 0.0 0.0 1.7 13.7 13:59 NE
10 10.2 17.0 14:49 4.3 4:29 0.0 0.0 0.8 1.4 13.7 15:09 NNW
11 11.4 16.2 14:19 7.1 7:49 0.0 0.0 0.2 2.2 19.5 17:09 NE
12 11.0 16.0 12:39 5.4 23:59 0.0 0.0 5.4 4.2 21.9 15:59 NNE
13 9.7 15.1 13:49 5.0 1:19 0.3 0.0 0.2 1.5 16.6 15:14 ENE
14 11.9 14.3 15:09 9.0 23:44 0.0 0.0 0.0 3.3 13.7 14:59 S
15 11.7 15.3 16:09 8.0 23:59 0.0 0.0 1.6 4.0 16.6 5:59 NNE
16 8.6 15.3 12:54 3.4 8:04 1.4 0.0 0.0 1.4 13.7 16:19 ESE
17 10.8 15.8 14:29 7.2 3:34 0.0 0.0 0.0 2.5 11.1 11:04 SSE
18 11.1 16.9 15:39 5.1 4:59 0.0 0.0 0.0 4.1 19.5 14:19 SSE
19 17.0 20.8 16:09 14.8 1:04 0.0 0.0 0.7 8.7 24.8 23:10 S
20 16.6 18.4 15:24 13.3 22:14 0.0 0.0 2.3 11.2 30.3 9:54 S
21 10.3 15.8 0:04 4.6 23:59 0.0 0.0 11.2 11.1 35.6 3:19 ESE
22 8.7 13.0 13:09 4.6 0:09 1.3 0.0 1.0 5.6 24.8 14:34 SE
23 9.9 16.0 15:59 3.7 6:49 0.1 0.0 0.2 1.9 11.1 15:04 SSE
24 8.8 14.6 15:54 4.7 6:59 1.2 0.0 0.3 4.8 24.8 14:49 SSE
25 10.9 14.0 13:59 7.8 0:24 0.0 0.0 0.3 6.2 13.7 1:29 S
26 11.7 15.5 14:54 8.1 6:39 0.0 0.0 0.2 6.8 19.5 14:09 S
27 13.2 16.8 15:19 10.7 23:59 0.0 0.0 0.0 6.0 16.6 1:14 S
28 12.3 17.0 15:54 8.0 8:09 0.0 0.0 0.3 7.2 27.7 11:59 SSE
29 13.3 18.0 13:39 11.1 7:24 0.0 0.0 1.5 14.3 46.8 17:09 S
30 12.2 14.3 13:59 10.6 1:54 0.0 0.0 19.3 9.4 43.9 14:09 SSE
31 11.7 16.1 13:49 9.1 2:34 0.0 0.0 8.1 9.6 30.3 15:14 SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
11.8 20.8 19 3.4 16 4.3 0.0 136.9 6.1 49.7 2 154
Max >= 30.0: 0
Max >= 20.0: 1
Min <= 0.0: 0
Max <= 0.0: 0
Max Rain: 46.5 ON 03/10/21
Days of Rain: 19 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 10.0 Cool Base: 20.0 Method: Mean