Maandelijks overzicht voor december 2021
Gemiddelde temperatuur
6,0°C
+1,5°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Maximumtemperatuur
8,2°C
+1,1°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Minimumtemperatuur
3,6°C
+1,7°C warmer dan gem. 1991-2020
Totale neerslag
143,0mm
Neerslagbalans
+54,6mm
meer neerslag dan gem. 1991-2020
| Datum | Gem temp | Max temp | Min temp | Max wind | Neerslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 december 2021 | 8,2 °C | 10,4 °C | 5,4 °C | 41,4 km/h | 16,0 mm |
| 2 december 2021 | 2,9 °C | 5,4 °C | 1,1 °C | 46,8 km/h | 21,8 mm |
| 3 december 2021 | 2,9 °C | 4,6 °C | 0,6 °C | 43,9 km/h | 0,5 mm |
| 4 december 2021 | 4,9 °C | 6,7 °C | 2,9 °C | 16,6 km/h | 7,1 mm |
| 5 december 2021 | 4,1 °C | 6,4 °C | 2,8 °C | 16,6 km/h | 4,3 mm |
| 6 december 2021 | 2,9 °C | 5,7 °C | -0,5 °C | 38,5 km/h | 9,9 mm |
| 7 december 2021 | 4,3 °C | 6,8 °C | 1,2 °C | 63,4 km/h | 2,6 mm |
| 8 december 2021 | 5,2 °C | 6,8 °C | 3,0 °C | 35,6 km/h | 0,0 mm |
| 9 december 2021 | 3,9 °C | 6,0 °C | 2,0 °C | 30,3 km/h | 0,2 mm |
| 10 december 2021 | 2,3 °C | 4,5 °C | 0,4 °C | 30,3 km/h | 22,9 mm |
| 11 december 2021 | 5,0 °C | 7,3 °C | 2,7 °C | 21,9 km/h | 9,9 mm |
| 12 december 2021 | 8,6 °C | 11,2 °C | 5,7 °C | 24,8 km/h | 3,8 mm |
| 13 december 2021 | 9,3 °C | 9,9 °C | 7,7 °C | 24,8 km/h | 0,0 mm |
| 14 december 2021 | 8,3 °C | 9,9 °C | 7,2 °C | 16,6 km/h | 0,3 mm |
| 15 december 2021 | 9,3 °C | 10,3 °C | 8,5 °C | 11,1 km/h | 0,7 mm |
| 16 december 2021 | 8,0 °C | 11,3 °C | 2,7 °C | 2,9 km/h | 0,0 mm |
| 17 december 2021 | 5,3 °C | 8,0 °C | 1,9 °C | 21,9 km/h | 0,3 mm |
| 18 december 2021 | 6,8 °C | 7,5 °C | 4,5 °C | 19,5 km/h | 0,0 mm |
| 19 december 2021 | 6,0 °C | 7,4 °C | 4,6 °C | 13,7 km/h | 0,5 mm |
| 20 december 2021 | 5,8 °C | 7,0 °C | 1,7 °C | 13,7 km/h | 0,0 mm |
| 21 december 2021 | -0,3 °C | 3,3 °C | -3,1 °C | 11,1 km/h | 0,5 mm |
| 22 december 2021 | -1,7 °C | 2,1 °C | -5,4 °C | 24,8 km/h | 0,3 mm |
| 23 december 2021 | 2,8 °C | 8,3 °C | -0,7 °C | 24,8 km/h | 0,5 mm |
| 24 december 2021 | 8,3 °C | 9,5 °C | 6,7 °C | 16,6 km/h | 0,5 mm |
| 25 december 2021 | 3,4 °C | 6,8 °C | 0,9 °C | 30,3 km/h | 12,9 mm |
| 26 december 2021 | 3,4 °C | 7,5 °C | 0,4 °C | 21,9 km/h | 0,8 mm |
| 27 december 2021 | 8,7 °C | 10,2 °C | 6,9 °C | 19,5 km/h | 2,8 mm |
| 28 december 2021 | 9,8 °C | 11,5 °C | 8,2 °C | 41,4 km/h | 20,6 mm |
| 29 december 2021 | 10,4 °C | 13,1 °C | 8,2 °C | 21,9 km/h | 3,0 mm |
| 30 december 2021 | 14,1 °C | 15,1 °C | 12,9 °C | 30,3 km/h | 0,3 mm |
| 31 december 2021 | 12,7 °C | 14,3 °C | 10,9 °C | 30,3 km/h | 0,0 mm |
| 6,0 °c | 15,1 °C | -5,4 °C | 63,4 km/h | 22,9 mm |
Temperatuur
Windsnelheid
Neerslag
Totale zonnekracht
NOAA.TXT maandoverzicht
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Dec 2021
NAME: Schoonaarde CITY: Dendermonde STATE: Belgium
ELEV: 5 m LAT: 51° 0' 0" N LONG: 4° 00' 00" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 8.2 10.4 0:04 5.4 23:24 1.8 0.0 16.0 10.0 41.4 2:29 ESE
2 2.9 5.4 0:04 1.1 23:24 7.1 0.0 21.8 4.9 46.8 14:14 NNE
3 2.9 4.6 23:54 0.6 5:49 7.1 0.0 0.5 11.3 43.9 14:49 S
4 4.9 6.7 14:39 2.9 23:14 5.1 0.0 7.1 4.8 16.6 9:39 SSE
5 4.1 6.4 14:29 2.8 0:24 5.9 0.0 4.3 3.4 16.6 0:49 SE
6 2.9 5.7 14:24 -0.5 6:54 7.1 0.0 9.9 6.7 38.5 15:24 SSE
7 4.3 6.8 20:24 1.2 8:29 5.7 0.0 2.6 15.2 63.4 16:04 SSE
8 5.2 6.8 1:09 3.0 23:54 4.8 0.0 0.0 12.2 35.6 6:59 S
9 3.9 6.0 14:04 2.0 2:49 6.1 0.0 0.2 9.2 30.3 4:39 S
10 2.3 4.5 2:34 0.4 17:09 7.7 0.0 22.9 8.3 30.3 1:49 ESE
11 5.0 7.3 13:59 2.7 8:54 5.0 0.0 9.9 4.8 21.9 22:04 SSE
12 8.6 11.2 16:09 5.7 0:39 1.4 0.0 3.8 7.5 24.8 5:14 S
13 9.3 9.9 1:54 7.7 23:59 0.7 0.0 0.0 7.1 24.8 11:59 S
14 8.3 9.9 14:54 7.2 5:14 1.7 0.0 0.3 4.7 16.6 3:24 S
15 9.3 10.3 14:24 8.5 2:49 0.7 0.0 0.7 3.6 11.1 0:34 S
16 8.0 11.3 13:29 2.7 23:59 2.0 0.0 0.0 0.4 2.9 0:04 WNW
17 5.3 8.0 20:29 1.9 1:49 4.7 0.0 0.3 4.4 21.9 19:14 NNE
18 6.8 7.5 15:14 4.5 23:39 3.2 0.0 0.0 7.0 19.5 2:09 ENE
19 6.0 7.4 15:14 4.6 0:04 4.0 0.0 0.5 3.1 13.7 13:29 N
20 5.8 7.0 11:54 1.7 23:59 4.2 0.0 0.0 2.7 13.7 12:59 NE
21 -0.3 3.3 14:47 -3.1 21:09 10.3 0.0 0.5 1.3 11.1 11:39 ENE
22 -1.7 2.1 14:09 -5.4 8:29 11.7 0.0 0.3 2.3 24.8 23:39 E
23 2.8 8.3 23:54 -0.7 0:29 7.2 0.0 0.5 8.6 24.8 18:59 S
24 8.3 9.5 14:19 6.7 21:19 1.7 0.0 0.5 4.8 16.6 1:59 S
25 3.4 6.8 0:04 0.9 23:44 6.6 0.0 12.9 9.0 30.3 8:44 ENE
26 3.4 7.5 23:54 0.4 0:44 6.6 0.0 0.8 6.8 21.9 14:24 ESE
27 8.7 10.2 13:54 6.9 8:29 1.3 0.0 2.8 7.5 19.5 12:59 SSE
28 9.8 11.5 12:39 8.2 14:09 0.2 0.0 20.6 11.9 41.4 12:49 SE
29 10.4 13.1 17:34 8.2 7:54 0.0 0.0 3.0 6.9 21.9 12:54 SSE
30 14.1 15.1 11:39 12.9 0:04 0.0 0.0 0.3 10.1 30.3 3:29 SSE
31 12.7 14.3 13:14 10.9 8:24 0.0 0.0 0.0 8.3 30.3 6:54 S
-------------------------------------------------------------------------------------
6.0 15.1 30 -5.4 22 131.4 0.0 143.0 6.7 63.4 7 140
Max >= 30.0: 0
Max >= 20.0: 0
Min <= 0.0: 4
Max <= 0.0: 0
Max Rain: 22.9 ON 10/12/21
Days of Rain: 24 (> .2 mm) 13 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Heat Base: 10.0 Cool Base: 20.0 Method: Mean