Maandelijks overzicht voor januari 2022
Gemiddelde temperatuur
4,7°C
+0,7°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Maximumtemperatuur
7,1°C
+0,3°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Minimumtemperatuur
2,0°C
+0,8°C warmer dan gem. 1991-2020
Totale neerslag
59,4mm
Neerslagbalans
-13,6mm
minder neerslag dan gem. 1991-2020
| Datum | Gem temp | Max temp | Min temp | Max wind | Neerslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 januari 2022 | 9,7 °C | 10,6 °C | 8,2 °C | 43,9 km/h | 2,8 mm |
| 19 januari 2022 | 3,8 °C | 7,2 °C | -1,1 °C | 21,9 km/h | 1,2 mm |
| 16 januari 2022 | 3,4 °C | 5,0 °C | -0,1 °C | 13,7 km/h | 0,8 mm |
| 11 januari 2022 | 1,9 °C | 6,2 °C | 0,3 °C | 16,6 km/h | 0,0 mm |
| 12 januari 2022 | 2,4 °C | 4,0 °C | 0,7 °C | 8,2 km/h | 1,5 mm |
| 15 januari 2022 | 2,7 °C | 5,1 °C | -0,1 °C | 13,7 km/h | 0,0 mm |
| 13 januari 2022 | 1,8 °C | 3,6 °C | 0,1 °C | 8,2 km/h | 0,3 mm |
| 24 januari 2022 | 3,6 °C | 6,3 °C | -1,2 °C | 11,1 km/h | 0,0 mm |
| 2 januari 2022 | 11,9 °C | 14,0 °C | 10,3 °C | 35,6 km/h | 5,0 mm |
| 28 januari 2022 | 4,2 °C | 6,4 °C | 1,1 °C | 24,8 km/h | 0,3 mm |
| 10 januari 2022 | 0,4 °C | 2,0 °C | -1,3 °C | 19,5 km/h | 0,0 mm |
| 20 januari 2022 | 4,0 °C | 6,5 °C | 1,8 °C | 30,3 km/h | 3,1 mm |
| 23 januari 2022 | 5,1 °C | 6,1 °C | 4,3 °C | 13,7 km/h | 0,0 mm |
| 27 januari 2022 | 6,2 °C | 9,3 °C | 3,2 °C | 24,8 km/h | 2,3 mm |
| 7 januari 2022 | 4,3 °C | 6,7 °C | 2,8 °C | 33,2 km/h | 2,0 mm |
| 4 januari 2022 | 7,0 °C | 9,2 °C | 3,4 °C | 27,7 km/h | 10,7 mm |
| 5 januari 2022 | 4,2 °C | 6,3 °C | 1,3 °C | 21,9 km/h | 1,5 mm |
| 17 januari 2022 | 5,7 °C | 9,0 °C | 1,7 °C | 13,7 km/h | 0,0 mm |
| 26 januari 2022 | 2,9 °C | 4,4 °C | 1,7 °C | 19,5 km/h | 0,0 mm |
| 6 januari 2022 | 4,1 °C | 6,8 °C | 2,1 °C | 33,2 km/h | 1,3 mm |
| 31 januari 2022 | 5,8 °C | 7,2 °C | 3,6 °C | 49,7 km/h | 4,8 mm |
| 22 januari 2022 | 5,3 °C | 6,2 °C | 4,2 °C | 16,6 km/h | 0,0 mm |
| 25 januari 2022 | 1,1 °C | 3,1 °C | -2,7 °C | 13,7 km/h | 0,0 mm |
| 21 januari 2022 | 3,3 °C | 6,4 °C | 0,3 °C | 19,5 km/h | 0,2 mm |
| 30 januari 2022 | 5,2 °C | 9,0 °C | 1,7 °C | 16,6 km/h | 0,0 mm |
| 29 januari 2022 | 9,2 °C | 12,7 °C | 6,0 °C | 24,8 km/h | 0,0 mm |
| 1 januari 2022 | 12,0 °C | 14,3 °C | 10,2 °C | 27,7 km/h | 0,0 mm |
| 14 januari 2022 | 2,0 °C | 4,5 °C | -1,2 °C | 5,5 km/h | 0,2 mm |
| 8 januari 2022 | 4,1 °C | 7,4 °C | 1,3 °C | 46,8 km/h | 19,8 mm |
| 18 januari 2022 | 3,6 °C | 8,0 °C | 0,1 °C | 8,2 km/h | 0,3 mm |
| 9 januari 2022 | 4,5 °C | 7,1 °C | -0,5 °C | 35,6 km/h | 1,3 mm |
| 4,7 °c | 14,3 °C | -2,7 °C | 49,7 km/h | 19,8 mm |
Temperatuur
Windsnelheid
Neerslag
Totale zonnekracht
NOAA.TXT maandoverzicht
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jan 2022
NAME: Schoonaarde CITY: Dendermonde STATE: Belgium
ELEV: 5 m LAT: 51° 0' 0" N LONG: 4° 00' 00" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 12.0 14.3 14:49 10.2 7:24 0.0 0.0 0.0 9.1 27.7 11:39 S
2 11.9 14.0 13:39 10.3 23:59 0.0 0.0 5.0 11.6 35.6 22:24 S
3 9.7 10.6 0:29 8.2 23:14 0.3 0.0 2.8 10.2 43.9 1:09 S
4 7.0 9.2 13:39 3.4 21:09 3.0 0.0 10.7 6.3 27.7 20:49 SSE
5 4.2 6.3 13:29 1.3 4:34 5.8 0.0 1.5 6.0 21.9 11:34 E
6 4.1 6.8 14:59 2.1 2:34 5.9 0.0 1.3 6.3 33.2 23:54 S
7 4.3 6.7 10:39 2.8 23:59 5.7 0.0 2.0 9.3 33.2 0:34 S
8 4.1 7.4 22:29 1.3 5:04 5.9 0.0 19.8 11.8 46.8 15:44 S
9 4.5 7.1 13:29 -0.5 23:59 5.5 0.0 1.3 5.2 35.6 0:04 ESE
10 0.4 2.0 22:24 -1.3 8:24 9.6 0.0 0.0 4.8 19.5 23:04 SSE
11 1.9 6.2 15:09 0.3 6:09 8.1 0.0 0.0 4.8 16.6 13:44 S
12 2.4 4.0 13:09 0.7 2:19 7.6 0.0 1.5 1.6 8.2 3:04 SSE
13 1.8 3.6 15:34 0.1 23:59 8.2 0.0 0.3 2.0 8.2 2:09 S
14 2.0 4.5 13:59 -1.2 2:54 8.0 0.0 0.2 1.2 5.5 10:39 SE
15 2.7 5.1 14:59 -0.1 21:34 7.3 0.0 0.0 3.7 13.7 5:34 SE
16 3.4 5.0 16:54 -0.1 0:19 6.6 0.0 0.8 4.1 13.7 17:59 S
17 5.7 9.0 14:49 1.7 23:39 4.3 0.0 0.0 2.6 13.7 11:29 ESE
18 3.6 8.0 15:34 0.1 21:59 6.4 0.0 0.3 0.8 8.2 15:29 NE
19 3.8 7.2 19:49 -1.1 2:54 6.2 0.0 1.2 4.6 21.9 17:24 SSE
20 4.0 6.5 14:24 1.8 23:54 6.0 0.0 3.1 6.0 30.3 14:29 N
21 3.3 6.4 14:49 0.3 5:44 6.7 0.0 0.2 2.4 19.5 14:54 ENE
22 5.3 6.2 11:29 4.2 0:00 4.7 0.0 0.0 2.4 16.6 17:39 E
23 5.1 6.1 15:09 4.3 6:49 4.9 0.0 0.0 2.1 13.7 21:24 SSE
24 3.6 6.3 13:59 -1.2 23:34 6.4 0.0 0.0 2.7 11.1 11:49 ENE
25 1.1 3.1 15:19 -2.7 3:04 8.9 0.0 0.0 2.1 13.7 5:59 ENE
26 2.9 4.4 23:24 1.7 4:59 7.1 0.0 0.0 4.8 19.5 15:54 SSE
27 6.2 9.3 16:29 3.2 6:24 3.8 0.0 2.3 7.3 24.8 3:24 SSE
28 4.2 6.4 15:49 1.1 6:59 5.8 0.0 0.3 4.0 24.8 23:39 SSE
29 9.2 12.7 14:59 6.0 0:04 0.8 0.0 0.0 9.3 24.8 15:09 SSE
30 5.2 9.0 14:44 1.7 8:14 4.8 0.0 0.0 2.7 16.6 23:19 SE
31 5.8 7.2 4:19 3.6 21:49 4.2 0.0 4.8 17.1 49.7 11:04 N
-------------------------------------------------------------------------------------
4.7 14.3 1 -2.7 25 168.7 0.0 59.4 5.5 49.7 31 149
Max >= 30.0: 0
Max >= 20.0: 0
Min <= 0.0: 8
Max <= 0.0: 0
Max Rain: 19.8 ON 08/01/22
Days of Rain: 17 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 10.0 Cool Base: 20.0 Method: Mean