Maandelijks overzicht voor april 2022
Gemiddelde temperatuur
10,5°C
0,0°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Maximumtemperatuur
15,7°C
-0,1°C kouder dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Minimumtemperatuur
5,3°C
+0,2°C warmer dan gem. 1991-2020
Totale neerslag
36,1mm
Neerslagbalans
-7,0mm
minder neerslag dan gem. 1991-2020
| Datum | Gem temp | Max temp | Min temp | Max wind | Neerslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 april 2022 | 13,4 °C | 20,4 °C | 6,2 °C | 24,6 km/h | 0,0 mm |
| 17 april 2022 | 12,4 °C | 20,6 °C | 3,4 °C | 24,6 km/h | 0,0 mm |
| 19 april 2022 | 13,6 °C | 19,8 °C | 5,4 °C | 31,1 km/h | 0,0 mm |
| 15 april 2022 | 12,1 °C | 18,2 °C | 5,5 °C | 21,9 km/h | 0,0 mm |
| 18 april 2022 | 13,3 °C | 21,0 °C | 3,8 °C | 13,8 km/h | 0,0 mm |
| 3 april 2022 | 3,5 °C | 9,1 °C | -2,6 °C | 24,6 km/h | 0,0 mm |
| 1 april 2022 | 2,2 °C | 3,8 °C | 0,0 °C | 43,1 km/h | 2,8 mm |
| 27 april 2022 | 10,5 °C | 16,5 °C | 4,8 °C | 27,8 km/h | 0,0 mm |
| 20 april 2022 | 13,5 °C | 18,7 °C | 8,3 °C | 31,1 km/h | 0,0 mm |
| 30 april 2022 | 9,1 °C | 12,7 °C | 4,8 °C | 24,6 km/h | 0,0 mm |
| 23 april 2022 | 15,0 °C | 20,6 °C | 10,4 °C | 39,8 km/h | 0,0 mm |
| 29 april 2022 | 11,0 °C | 16,3 °C | 7,1 °C | 21,9 km/h | 0,0 mm |
| 24 april 2022 | 14,6 °C | 19,9 °C | 10,7 °C | 31,1 km/h | 0,0 mm |
| 22 april 2022 | 12,9 °C | 16,8 °C | 8,1 °C | 31,1 km/h | 0,0 mm |
| 7 april 2022 | 10,7 °C | 13,8 °C | 6,4 °C | 64,9 km/h | 10,4 mm |
| 26 april 2022 | 10,6 °C | 15,3 °C | 7,9 °C | 39,8 km/h | 0,0 mm |
| 4 april 2022 | 5,5 °C | 9,5 °C | 0,6 °C | 39,8 km/h | 9,2 mm |
| 10 april 2022 | 7,2 °C | 14,4 °C | -0,3 °C | 11,3 km/h | 0,3 mm |
| 8 april 2022 | 6,3 °C | 9,6 °C | 3,4 °C | 24,6 km/h | 0,0 mm |
| 16 april 2022 | 12,0 °C | 18,4 °C | 5,9 °C | 55,8 km/h | 0,0 mm |
| 13 april 2022 | 13,3 °C | 18,6 °C | 8,3 °C | 9,2 km/h | 0,0 mm |
| 28 april 2022 | 11,7 °C | 19,0 °C | 5,0 °C | 24,6 km/h | 0,0 mm |
| 9 april 2022 | 6,2 °C | 12,0 °C | 1,5 °C | 37,1 km/h | 0,7 mm |
| 5 april 2022 | 11,3 °C | 13,9 °C | 9,6 °C | 27,8 km/h | 4,3 mm |
| 25 april 2022 | 9,8 °C | 12,9 °C | 7,0 °C | 31,1 km/h | 4,8 mm |
| 6 april 2022 | 10,1 °C | 11,4 °C | 9,3 °C | 33,9 km/h | 3,6 mm |
| 11 april 2022 | 10,5 °C | 18,3 °C | 2,3 °C | 37,1 km/h | 0,0 mm |
| 12 april 2022 | 14,6 °C | 22,7 °C | 7,0 °C | 43,1 km/h | 0,0 mm |
| 21 april 2022 | 13,9 °C | 19,9 °C | 7,1 °C | 37,1 km/h | 0,0 mm |
| 2 april 2022 | 3,6 °C | 7,2 °C | 0,6 °C | 39,8 km/h | 0,0 mm |
| 10,5 °c | 22,7 °C | -2,6 °C | 64,9 km/h | 10,4 mm |
Temperatuur
Windsnelheid
Neerslag
Totale zonnekracht
NOAA.TXT maandoverzicht
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Apr 2022
NAME: Schoonaarde CITY: Dendermonde STATE: Belgium
ELEV: 5 m LAT: 51° 0' 0" N LONG: 4° 00' 00" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 2.2 3.8 15:54 0.0 7:49 7.8 0.0 2.8 13.4 43.1 16:49 NNE
2 3.6 7.2 13:29 0.6 7:39 6.4 0.0 0.0 10.1 39.8 12:39 NNE
3 3.5 9.1 15:39 -2.6 7:24 6.5 0.0 0.0 3.2 24.6 17:04 N
4 5.5 9.5 23:54 0.6 0:04 4.5 0.0 9.2 8.2 39.8 16:29 SSE
5 11.3 13.9 15:54 9.6 0:04 0.0 0.0 4.3 6.9 27.8 10:19 SE
6 10.1 11.4 16:14 9.3 5:04 0.0 0.0 3.6 9.5 33.9 13:19 S
7 10.7 13.8 13:49 6.4 23:09 0.0 0.0 10.4 16.7 64.9 8:59 SE
8 6.3 9.6 15:09 3.4 7:24 3.7 0.0 0.0 3.6 24.6 19:29 E
9 6.2 12.0 15:49 1.5 23:04 3.8 0.0 0.7 5.8 37.1 20:09 NE
10 7.2 14.4 16:24 -0.3 6:14 2.8 0.0 0.3 1.8 11.3 15:49 SSE
11 10.5 18.3 17:09 2.3 5:00 0.0 0.0 0.0 7.1 37.1 14:29 ESE
12 14.6 22.7 15:34 7.0 6:59 0.0 0.0 0.0 8.2 43.1 15:24 ESE
13 13.3 18.6 16:54 8.3 6:54 0.0 0.0 0.0 1.3 9.2 16:29 S
14 13.4 20.4 12:49 6.2 6:44 0.0 0.0 0.0 2.7 24.6 16:24 NW
15 12.1 18.2 15:34 5.5 6:59 0.0 0.0 0.0 4.0 21.9 16:14 NNE
16 12.0 18.4 16:29 5.9 6:34 0.0 0.0 0.0 6.6 55.8 18:09 E
17 12.4 20.6 16:54 3.4 6:54 0.0 0.0 0.0 3.6 24.6 13:34 E
18 13.3 21.0 15:24 3.8 6:24 0.0 0.0 0.0 2.6 13.8 11:34 ENE
19 13.6 19.8 16:34 5.4 6:49 0.0 0.0 0.0 3.8 31.1 17:04 NNE
20 13.5 18.7 15:29 8.3 6:39 0.0 0.0 0.0 7.0 31.1 15:24 ENE
21 13.9 19.9 17:09 7.1 6:09 0.0 0.0 0.0 7.6 37.1 16:34 ENE
22 12.9 16.8 12:04 8.1 6:29 0.0 0.0 0.0 8.2 31.1 15:04 ENE
23 15.0 20.6 17:19 10.4 4:09 0.0 0.0 0.0 10.3 39.8 14:04 E
24 14.6 19.9 15:39 10.7 5:29 0.0 0.0 0.0 8.8 31.1 14:14 NNE
25 9.8 12.9 11:44 7.0 5:09 0.2 0.0 4.8 4.9 31.1 10:59 NNE
26 10.6 15.3 14:34 7.9 23:44 0.0 0.0 0.0 8.9 39.8 18:09 N
27 10.5 16.5 16:24 4.8 6:29 0.0 0.0 0.0 6.1 27.8 17:09 N
28 11.7 19.0 15:19 5.0 6:04 0.0 0.0 0.0 5.5 24.6 17:04 NNE
29 11.0 16.3 17:14 7.1 6:59 0.0 0.0 0.0 5.6 21.9 18:29 N
30 9.1 12.7 13:49 4.8 6:49 0.9 0.0 0.0 6.5 24.6 16:04 N
-------------------------------------------------------------------------------------
10.5 22.7 12 -2.6 3 36.4 0.0 36.1 6.6 64.9 7 56
Max >= 30.0: 0
Max >= 20.0: 5
Min <= 0.0: 3
Max <= 0.0: 0
Max Rain: 10.4 ON 07/04/22
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 10.0 Cool Base: 20.0 Method: Mean