Maandelijks overzicht voor oktober 2022
Gemiddelde temperatuur
14,2°C
+2,6°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Maximumtemperatuur
19,1°C
+3,4°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Minimumtemperatuur
9,8°C
+2,4°C warmer dan gem. 1991-2020
Totale neerslag
38,1mm
Neerslagbalans
-31,0mm
minder neerslag dan gem. 1991-2020
| Datum | Gem temp | Max temp | Min temp | Max wind | Neerslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 oktober 2022 | 14,5 °C | 17,8 °C | 12,2 °C | 6,8 km/h | 1,5 mm |
| 15 oktober 2022 | 14,8 °C | 19,1 °C | 12,6 °C | 27,8 km/h | 0,2 mm |
| 5 oktober 2022 | 16,3 °C | 19,1 °C | 14,7 °C | 39,8 km/h | 0,5 mm |
| 1 oktober 2022 | 14,9 °C | 19,5 °C | 11,0 °C | 43,1 km/h | 8,4 mm |
| 8 oktober 2022 | 12,3 °C | 16,9 °C | 5,0 °C | 21,9 km/h | 0,0 mm |
| 21 oktober 2022 | 16,9 °C | 21,6 °C | 13,4 °C | 27,8 km/h | 0,0 mm |
| 3 oktober 2022 | 11,6 °C | 18,9 °C | 4,3 °C | 9,2 km/h | 0,0 mm |
| 28 oktober 2022 | 17,8 °C | 22,3 °C | 13,7 °C | 46,3 km/h | 0,0 mm |
| 10 oktober 2022 | 11,3 °C | 19,2 °C | 5,7 °C | 33,9 km/h | 0,0 mm |
| 27 oktober 2022 | 17,2 °C | 21,9 °C | 13,6 °C | 31,1 km/h | 0,0 mm |
| 16 oktober 2022 | 15,1 °C | 19,7 °C | 12,2 °C | 13,8 km/h | 0,3 mm |
| 6 oktober 2022 | 13,3 °C | 18,3 °C | 8,9 °C | 13,8 km/h | 0,0 mm |
| 31 oktober 2022 | 13,3 °C | 18,0 °C | 8,2 °C | 33,9 km/h | 0,5 mm |
| 7 oktober 2022 | 12,8 °C | 19,1 °C | 7,7 °C | 31,1 km/h | 0,0 mm |
| 18 oktober 2022 | 15,4 °C | 19,8 °C | 11,0 °C | 9,2 km/h | 0,0 mm |
| 9 oktober 2022 | 9,9 °C | 18,3 °C | 2,2 °C | 21,9 km/h | 0,0 mm |
| 4 oktober 2022 | 13,3 °C | 19,7 °C | 7,6 °C | 21,9 km/h | 0,2 mm |
| 23 oktober 2022 | 15,4 °C | 20,4 °C | 11,6 °C | 37,1 km/h | 1,3 mm |
| 26 oktober 2022 | 16,3 °C | 20,5 °C | 11,6 °C | 27,8 km/h | 0,0 mm |
| 22 oktober 2022 | 15,5 °C | 19,9 °C | 12,3 °C | 21,9 km/h | 0,0 mm |
| 13 oktober 2022 | 13,0 °C | 14,3 °C | 11,7 °C | 11,3 km/h | 1,3 mm |
| 20 oktober 2022 | 14,9 °C | 20,4 °C | 10,4 °C | 24,6 km/h | 1,0 mm |
| 12 oktober 2022 | 8,9 °C | 17,1 °C | 1,2 °C | 11,3 km/h | 0,0 mm |
| 24 oktober 2022 | 15,9 °C | 18,6 °C | 12,1 °C | 67,8 km/h | 4,3 mm |
| 30 oktober 2022 | 15,2 °C | 20,0 °C | 11,5 °C | 9,2 km/h | 0,0 mm |
| 19 oktober 2022 | 12,5 °C | 17,3 °C | 9,1 °C | 27,8 km/h | 0,0 mm |
| 25 oktober 2022 | 14,1 °C | 18,6 °C | 11,2 °C | 24,6 km/h | 0,2 mm |
| 29 oktober 2022 | 17,2 °C | 24,3 °C | 12,6 °C | 21,9 km/h | 0,0 mm |
| 2 oktober 2022 | 13,9 °C | 17,2 °C | 7,7 °C | 13,8 km/h | 4,1 mm |
| 17 oktober 2022 | 16,4 °C | 18,7 °C | 13,5 °C | 21,9 km/h | 14,0 mm |
| 11 oktober 2022 | 8,7 °C | 16,5 °C | 2,0 °C | 9,2 km/h | 0,3 mm |
| 14,2 °c | 24,3 °C | 1,2 °C | 67,8 km/h | 14,0 mm |
Temperatuur
Windsnelheid
Neerslag
Totale zonnekracht
NOAA.TXT maandoverzicht
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Oct 2022
NAME: Schoonaarde CITY: Dendermonde STATE: Belgium
ELEV: 5 m LAT: 51° 0' 0" N LONG: 4° 00' 00" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 14.9 19.5 15:14 11.0 1:24 0.0 0.0 8.4 8.6 43.1 1:09 SE
2 13.9 17.2 16:39 7.7 23:39 0.0 0.0 4.1 3.1 13.8 0:24 E
3 11.6 18.9 14:44 4.3 7:19 0.0 0.0 0.0 1.2 9.2 14:39 SSW
4 13.3 19.7 16:09 7.6 8:09 0.0 0.0 0.2 4.6 21.9 11:39 S
5 16.3 19.1 13:59 14.7 6:44 0.0 0.0 0.5 8.3 39.8 14:39 S
6 13.3 18.3 15:59 8.9 22:39 0.0 0.0 0.0 2.6 13.8 13:59 SSE
7 12.8 19.1 15:54 7.7 6:14 0.0 0.0 0.0 3.9 31.1 13:14 S
8 12.3 16.9 14:29 5.0 23:59 0.0 0.0 0.0 3.4 21.9 12:14 E
9 9.9 18.3 15:34 2.2 7:59 0.1 0.0 0.0 2.4 21.9 14:19 SE
10 11.3 19.2 13:14 5.7 23:19 0.0 0.0 0.0 3.3 33.9 15:14 SSE
11 8.7 16.5 14:29 2.0 7:44 1.3 0.0 0.3 0.9 9.2 12:49 SSE
12 8.9 17.1 15:54 1.2 8:04 1.1 0.0 0.0 1.6 11.3 13:29 S
13 13.0 14.3 15:29 11.7 8:24 0.0 0.0 1.3 3.0 11.3 6:44 S
14 14.5 17.8 15:24 12.2 20:44 0.0 0.0 1.5 2.0 6.8 2:49 SSE
15 14.8 19.1 13:44 12.6 23:49 0.0 0.0 0.2 4.5 27.8 11:19 S
16 15.1 19.7 14:44 12.2 7:04 0.0 0.0 0.3 3.3 13.8 9:44 SSE
17 16.4 18.7 16:04 13.5 1:44 0.0 0.0 14.0 3.1 21.9 8:39 S
18 15.4 19.8 15:49 11.0 23:29 0.0 0.0 0.0 1.7 9.2 12:04 ENE
19 12.5 17.3 15:44 9.1 7:59 0.0 0.0 0.0 5.2 27.8 12:29 E
20 14.9 20.4 15:49 10.4 6:39 0.0 0.0 1.0 4.4 24.6 15:39 SSE
21 16.9 21.6 15:49 13.4 5:24 0.0 0.0 0.0 5.8 27.8 13:09 S
22 15.5 19.9 15:29 12.3 21:09 0.0 0.0 0.0 3.9 21.9 10:09 S
23 15.4 20.4 15:19 11.6 1:34 0.0 0.0 1.3 5.3 37.1 12:54 SSE
24 15.9 18.6 13:19 12.1 19:54 0.0 0.0 4.3 10.5 67.8 4:14 S
25 14.1 18.6 15:54 11.2 22:14 0.0 0.0 0.2 4.6 24.6 14:39 SSE
26 16.3 20.5 15:09 11.6 3:29 0.0 0.0 0.0 4.0 27.8 12:44 SSE
27 17.2 21.9 14:09 13.6 4:39 0.0 0.0 0.0 5.9 31.1 9:49 SSE
28 17.8 22.3 14:59 13.7 23:19 0.0 0.0 0.0 3.2 46.3 11:24 S
29 17.2 24.3 14:54 12.6 2:54 0.0 0.0 0.0 2.3 21.9 15:29 S
30 15.2 20.0 14:24 11.5 23:09 0.0 0.0 0.0 1.1 9.2 12:09 S
31 13.3 18.0 15:44 8.2 6:29 0.0 0.0 0.5 2.9 33.9 22:19 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
14.2 24.3 29 1.2 12 2.5 0.0 38.1 3.9 67.8 24 164
Max >= 30.0: 0
Max >= 20.0: 8
Min <= 0.0: 0
Max <= 0.0: 0
Max Rain: 14.0 ON 17/10/22
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 10.0 Cool Base: 20.0 Method: Mean