Maandelijks overzicht voor december 2022
Gemiddelde temperatuur
4,0°C
-0,5°C kouder dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Maximumtemperatuur
6,7°C
-0,4°C kouder dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Minimumtemperatuur
1,4°C
-0,5°C kouder dan gem. 1991-2020
Totale neerslag
115,0mm
Neerslagbalans
+26,6mm
meer neerslag dan gem. 1991-2020
| Datum | Gem temp | Max temp | Min temp | Max wind | Neerslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 december 2022 | -1,4 °C | 1,0 °C | -4,0 °C | 9,2 km/h | 0,2 mm |
| 23 december 2022 | 10,9 °C | 13,4 °C | 9,4 °C | 27,8 km/h | 12,7 mm |
| 16 december 2022 | -2,2 °C | 3,5 °C | -6,4 °C | 6,8 km/h | 0,6 mm |
| 17 december 2022 | -4,4 °C | 1,1 °C | -7,0 °C | 11,3 km/h | 0,0 mm |
| 19 december 2022 | 8,4 °C | 11,5 °C | 3,0 °C | 49,1 km/h | 6,9 mm |
| 15 december 2022 | -4,1 °C | 2,5 °C | -7,9 °C | 4,5 km/h | 0,0 mm |
| 27 december 2022 | 5,3 °C | 8,4 °C | 2,6 °C | 37,1 km/h | 0,0 mm |
| 3 december 2022 | 2,3 °C | 3,2 °C | 1,3 °C | 43,1 km/h | 0,0 mm |
| 7 december 2022 | 4,0 °C | 6,9 °C | 1,4 °C | 11,3 km/h | 8,6 mm |
| 20 december 2022 | 10,1 °C | 11,6 °C | 8,3 °C | 31,1 km/h | 22,8 mm |
| 18 december 2022 | -3,2 °C | 3,0 °C | -7,7 °C | 64,9 km/h | 4,5 mm |
| 25 december 2022 | 9,7 °C | 10,5 °C | 9,3 °C | 21,9 km/h | 16,0 mm |
| 13 december 2022 | -3,1 °C | -0,7 °C | -6,0 °C | 11,3 km/h | 0,0 mm |
| 1 december 2022 | 4,4 °C | 6,7 °C | 1,7 °C | 13,8 km/h | 0,0 mm |
| 31 december 2022 | 15,1 °C | 16,4 °C | 12,3 °C | 46,3 km/h | 10,9 mm |
| 11 december 2022 | 0,7 °C | 1,6 °C | -1,6 °C | 11,3 km/h | 0,0 mm |
| 24 december 2022 | 10,2 °C | 12,0 °C | 8,5 °C | 24,6 km/h | 3,8 mm |
| 8 december 2022 | 2,3 °C | 5,8 °C | 0,2 °C | 24,6 km/h | 2,3 mm |
| 29 december 2022 | 9,4 °C | 11,8 °C | 6,8 °C | 64,9 km/h | 2,5 mm |
| 4 december 2022 | 1,2 °C | 2,0 °C | -0,2 °C | 37,1 km/h | 0,0 mm |
| 14 december 2022 | -3,4 °C | 0,0 °C | -7,0 °C | 9,2 km/h | 0,0 mm |
| 26 december 2022 | 7,2 °C | 10,1 °C | 3,0 °C | 24,6 km/h | 0,2 mm |
| 22 december 2022 | 9,8 °C | 10,8 °C | 7,5 °C | 13,8 km/h | 8,9 mm |
| 12 december 2022 | -1,8 °C | 2,5 °C | -4,3 °C | 11,3 km/h | 0,0 mm |
| 28 december 2022 | 9,5 °C | 11,6 °C | 6,8 °C | 64,9 km/h | 3,1 mm |
| 10 december 2022 | -0,5 °C | 1,1 °C | -2,3 °C | 11,3 km/h | 0,0 mm |
| 21 december 2022 | 8,2 °C | 9,9 °C | 6,7 °C | 31,1 km/h | 2,1 mm |
| 30 december 2022 | 8,8 °C | 13,7 °C | 4,6 °C | 55,8 km/h | 5,1 mm |
| 2 december 2022 | 3,2 °C | 4,1 °C | 1,1 °C | 43,1 km/h | 0,0 mm |
| 6 december 2022 | 4,9 °C | 8,0 °C | 1,7 °C | 6,8 km/h | 0,5 mm |
| 5 december 2022 | 3,4 °C | 5,2 °C | 1,7 °C | 13,8 km/h | 3,3 mm |
| 4,0 °c | 16,4 °C | -7,9 °C | 64,9 km/h | 22,8 mm |
Temperatuur
Windsnelheid
Neerslag
Totale zonnekracht
NOAA.TXT maandoverzicht
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Dec 2022
NAME: Schoonaarde CITY: Dendermonde STATE: Belgium
ELEV: 5 m LAT: 51° 0' 0" N LONG: 4° 00' 00" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 4.4 6.7 14:44 1.7 1:44 5.6 0.0 0.0 3.4 13.8 13:59 N
2 3.2 4.1 7:54 1.1 1:34 6.8 0.0 0.0 8.2 43.1 18:14 NNE
3 2.3 3.2 13:09 1.3 23:54 7.7 0.0 0.0 8.6 43.1 5:04 ENE
4 1.2 2.0 12:39 -0.2 3:29 8.8 0.0 0.0 6.6 37.1 7:54 NE
5 3.4 5.2 22:19 1.7 3:14 6.6 0.0 3.3 2.2 13.8 0:34 N
6 4.9 8.0 13:44 1.7 8:54 5.1 0.0 0.5 1.9 6.8 1:44 NNW
7 4.0 6.9 14:14 1.4 6:14 6.0 0.0 8.6 1.7 11.3 14:34 E
8 2.3 5.8 13:39 0.2 21:39 7.7 0.0 2.3 2.6 24.6 14:19 SE
9 -1.4 1.0 0:04 -4.0 20:54 11.4 0.0 0.2 1.1 9.2 11:19 S
10 -0.5 1.1 15:04 -2.3 1:39 10.5 0.0 0.0 4.0 11.3 16:14 S
11 0.7 1.6 12:34 -1.6 23:44 9.3 0.0 0.0 4.4 11.3 0:09 S
12 -1.8 2.5 14:44 -4.3 23:59 11.8 0.0 0.0 2.4 11.3 4:29 SE
13 -3.1 -0.7 15:09 -6.0 7:54 13.1 0.0 0.0 3.6 11.3 13:24 ENE
14 -3.4 0.0 14:54 -7.0 22:49 13.4 0.0 0.0 1.9 9.2 11:59 N
15 -4.1 2.5 14:54 -7.9 5:29 14.1 0.0 0.0 0.4 4.5 23:19 WSW
16 -2.2 3.5 14:54 -6.4 3:09 12.2 0.0 0.6 0.8 6.8 14:04 NW
17 -4.4 1.1 14:29 -7.0 8:19 14.4 0.0 0.0 1.3 11.3 9:24 SSE
18 -3.2 3.0 23:59 -7.7 5:34 13.2 0.0 4.5 4.6 64.9 23:59 ESE
19 8.4 11.5 23:29 3.0 0:04 1.6 0.0 6.9 18.1 49.1 5:59 S
20 10.1 11.6 0:09 8.3 23:59 0.0 0.0 22.8 9.0 31.1 10:19 S
21 8.2 9.9 23:24 6.7 7:24 1.8 0.0 2.1 5.0 31.1 17:34 S
22 9.8 10.8 18:54 7.5 8:44 0.2 0.0 8.9 3.8 13.8 15:54 SSE
23 10.9 13.4 14:29 9.4 9:44 0.0 0.0 12.7 7.1 27.8 20:09 SSE
24 10.2 12.0 14:59 8.5 18:29 0.0 0.0 3.8 4.9 24.6 23:59 S
25 9.7 10.5 0:04 9.3 11:34 0.3 0.0 16.0 2.8 21.9 0:44 SSE
26 7.2 10.1 9:44 3.0 17:24 2.8 0.0 0.2 4.9 24.6 7:19 SSE
27 5.3 8.4 14:29 2.6 7:24 4.7 0.0 0.0 8.3 37.1 22:09 S
28 9.5 11.6 22:59 6.8 0:04 0.5 0.0 3.1 18.2 64.9 17:59 S
29 9.4 11.8 2:09 6.8 23:19 0.6 0.0 2.5 11.7 64.9 12:49 S
30 8.8 13.7 22:54 4.6 4:34 1.2 0.0 5.1 13.9 55.8 15:14 S
31 15.1 16.4 11:59 12.3 3:09 0.0 0.0 10.9 18.4 46.3 9:24 S
-------------------------------------------------------------------------------------
4.0 16.4 31 -7.9 15 191.5 0.0 115.0 6.0 64.9 18 146
Max >= 30.0: 0
Max >= 20.0: 0
Min <= 0.0: 11
Max <= 0.0: 2
Max Rain: 22.8 ON 20/12/22
Days of Rain: 17 (> .2 mm) 15 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 10.0 Cool Base: 20.0 Method: Mean