Jaaroverzicht voor 2023
| Datum | Gem temp | Δ norm | Max temp | Min temp | Max wind | Neerslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januari 2023 | 5,6 °C | +1,6°C | 15,2 °C | -4,1 °C | 67,8 km/h | 109,7 mm |
| februari 2023 | 6,1 °C | +1,6°C | 13,4 °C | -5,6 °C | 61,7 km/h | 10,5 mm |
| maart 2023 | 8,0 °C | +0,8°C | 19,0 °C | -2,6 °C | 58,5 km/h | 133,1 mm |
| april 2023 | 9,3 °C | -1,2°C | 20,0 °C | -2,5 °C | 49,1 km/h | 68,5 mm |
| mei 2023 | 14,3 °C | +0,1°C | 26,9 °C | 4,0 °C | 49,1 km/h | 51,3 mm |
| juni 2023 | 20,8 °C | +3,8°C | 33,0 °C | 9,8 °C | 64,9 km/h | 24,2 mm |
| juli 2023 | 19,0 °C | 0,0°C | 34,7 °C | 10,3 °C | 43,1 km/h | 125,7 mm |
| augustus 2023 | 18,3 °C | -0,4°C | 29,0 °C | 9,5 °C | 46,3 km/h | 119,6 mm |
| september 2023 | 18,6 °C | +3,1°C | 33,9 °C | 7,0 °C | 52,5 km/h | 64,8 mm |
| oktober 2023 | 13,7 °C | +2,1°C | 27,1 °C | 1,5 °C | 67,8 km/h | 110,0 mm |
| november 2023 | 8,1 °C | +0,7°C | 15,9 °C | -0,9 °C | 77,0 km/h | 194,3 mm |
| december 2023 | 7,4 °C | +2,9°C | 13,0 °C | -4,5 °C | 61,7 km/h | 109,5 mm |
| 12,4 °C | 34,7 °C | -5,6 °C | 77,0 km/u | 1121,2 mm |
Temperatuur
Neerslag
Windsnelheid
Temperatuurafwijking t.o.v. normaal
Totale zonnekracht per dag
Totale zonnekracht per maand
Jaarstatistieken voor 2023
Gemiddelde temperatuur
12,4°C
+1,2°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Maximumtemperatuur
16,7°C
+1,3°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Minimumtemperatuur
8,3°C
+1,4°C warmer dan gem. 1991-2020
Totale neerslag
1121,2mm
Neerslagbalans
+292,5mm
meer neerslag dan gem. 1991-2020
Neerslagdagen
193
Tropische dagen
17
dagen warmer dan 30°C
Zomerdagen
63
dagen warmer dan 25°C
Lentedagen
139
dagen warmer dan 20°C
Vorstdagen
33
dagen met Tmin onder 0°C
IJsdagen
0
dagen met Tmax onder 0°C