Jaaroverzicht voor 2023
| Datum | Gem temp | Δ norm | Max temp | Min temp | Max wind | Neerslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januari 2023 | 5,6 °C | +1,6°C | 15,2 °C | -4,1 °C | 67,8 km/h | 109,7 mm |
| februari 2023 | 6,1 °C | +1,6°C | 13,4 °C | -5,6 °C | 61,7 km/h | 10,5 mm |
| maart 2023 | 8,0 °C | +0,8°C | 19,0 °C | -2,6 °C | 58,5 km/h | 133,1 mm |
| april 2023 | 9,3 °C | -1,2°C | 20,0 °C | -2,5 °C | 49,1 km/h | 68,5 mm |
| mei 2023 | 14,3 °C | +0,1°C | 26,9 °C | 4,0 °C | 49,1 km/h | 51,3 mm |
| juni 2023 | 20,8 °C | +3,8°C | 33,0 °C | 9,8 °C | 64,9 km/h | 24,2 mm |
| juli 2023 | 19,0 °C | 0,0°C | 34,7 °C | 10,3 °C | 43,1 km/h | 125,7 mm |
| augustus 2023 | 18,3 °C | -0,4°C | 29,0 °C | 9,5 °C | 46,3 km/h | 119,6 mm |
| september 2023 | 18,6 °C | +3,1°C | 33,9 °C | 7,0 °C | 52,5 km/h | 64,8 mm |
| oktober 2023 | 13,7 °C | +2,1°C | 27,1 °C | 1,5 °C | 67,8 km/h | 110,0 mm |
| november 2023 | 8,1 °C | +0,7°C | 15,9 °C | -0,9 °C | 77,0 km/h | 194,3 mm |
| december 2023 | 7,4 °C | +2,9°C | 13,0 °C | -4,5 °C | 61,7 km/h | 109,5 mm |
| 12,4 °C | 34,7 °C | -5,6 °C | 77,0 km/u | 1121,2 mm |
Temperatuur
Neerslag
Windsnelheid
Temperatuurafwijking t.o.v. normaal
Totale zonnekracht per dag
Totale zonnekracht per maand
Luchtdruk
Jaarstatistieken voor 2023
Gemiddelde temperatuur
12,4°C
+1,2°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Maximumtemperatuur
16,7°C
+1,3°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Minimumtemperatuur
8,3°C
+1,4°C warmer dan gem. 1991-2020
Totale neerslag
1121,2mm
Neerslagbalans
+292,5mm
meer neerslag dan gem. 1991-2020
Neerslagdagen
193
Tropische dagen
17
dagen warmer dan 30°C
Zomerdagen
63
dagen warmer dan 25°C
Lentedagen
139
dagen warmer dan 20°C
Vorstdagen
33
dagen met Tmin onder 0°C
IJsdagen
0
dagen met Tmax onder 0°C
NOAA.TXT jaaroverzicht
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY for 2023
NAME: Schoonaarde CITY: Dendermonde STATE: Belgium
ELEV: 5 m LAT: 51° 0' 0" N LONG: 4° 00' 00" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 10.0, COOL BASE 20.0
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MAX
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=30 >=20 <=0 <=0
------------------------------------------------------------------------------------
23 1 12.7 -0.3 5.6 1.6 142 0 15.2 31 -4.1 18 0 0 10 0
23 2 11.1 0.3 6.1 1.6 115 0 13.4 14 -5.6 8 0 0 10 0
23 3 14.1 1.4 8.0 0.8 89 0 19.0 17 -2.6 28 0 0 5 0
23 4 13.1 5.6 9.3 -1.2 34 0 20.0 30 -2.5 5 0 1 3 0
23 5 18.3 10.1 14.3 0.1 0 0 26.9 4 4.0 3 0 13 0 0
23 6 25.7 14.4 20.8 3.8 0 50 33.0 11 9.8 30 8 29 0 0
23 7 25.7 16.4 19.0 -0.0 0 17 34.7 8 10.3 6 3 30 0 0
23 8 23.4 14.5 18.3 -0.4 0 11 29.0 20 9.5 10 0 28 0 0
23 9 24.7 13.3 18.6 3.1 0 20 33.9 10 7.0 23 6 28 0 0
23 10 19.7 7.8 13.7 2.1 4 0 27.1 2 1.5 16 0 10 0 0
23 11 12.4 0.8 8.1 0.7 67 0 15.9 1 -0.9 30 0 0 2 0
23 12 11.6 -0.9 7.4 2.9 88 0 13.0 24 -4.5 2 0 0 3 0
------------------------------------------------------------------------------------
20.8 5.6 12.4 1.3 539 97 34.7 JUL -5.6 FEB 17 139 33 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
23 1 109.7 36.7 31.5 12 21 12 1
23 2 10.5 -51.7 3.6 4 9 1 0
23 3 133.1 76.7 30.2 9 22 14 1
23 4 68.5 25.4 12.9 1 16 10 0
23 5 51.3 -7.2 17.1 9 7 6 0
23 6 24.2 -44.3 12.7 22 6 2 0
23 7 125.7 45.6 22.9 23 17 10 3
23 8 119.6 39.1 19.6 6 14 12 0
23 9 64.8 -4.8 23.4 21 9 7 1
23 10 110.0 40.9 16.0 20 17 14 0
23 11 194.3 114.9 37.6 14 24 18 1
23 12 109.5 21.1 17.5 24 18 14 0
---------------------------------------------
1121.2 292.4 37.6 NOV 180 120 7
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
23 1 8.2 67.8 12 SE
23 2 5.1 61.7 5 ENE
23 3 7.3 58.5 10 S
23 4 6.3 49.1 2 NNE
23 5 6.3 49.1 27 NNW
23 6 5.5 64.9 2 NNW
23 7 4.5 43.1 7 S
23 8 3.6 46.3 6 SW
23 9 3.1 52.5 18 SSW
23 10 5.4 67.8 21 S
23 11 8.3 77.0 2 S
23 12 8.2 61.7 9 S
---------------------------------
6.0 77.0 NOV