Maandelijks overzicht voor januari 2024
Gemiddelde temperatuur
4,0°C
0,0°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Maximumtemperatuur
6,7°C
-0,1°C kouder dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Minimumtemperatuur
1,2°C
0,0°C warmer dan gem. 1991-2020
Totale neerslag
89,4mm
Neerslagbalans
+16,4mm
meer neerslag dan gem. 1991-2020
| Datum | Gem temp | Max temp | Min temp | Max wind | Neerslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 januari 2024 | 1,1 °C | 2,8 °C | -1,5 °C | 27,8 km/h | 0,0 mm |
| 13 januari 2024 | 2,2 °C | 3,0 °C | 0,5 °C | 24,6 km/h | 0,0 mm |
| 22 januari 2024 | 10,2 °C | 12,1 °C | 8,0 °C | 64,9 km/h | 6,4 mm |
| 12 januari 2024 | 2,6 °C | 3,9 °C | 0,6 °C | 9,2 km/h | 0,0 mm |
| 6 januari 2024 | 4,8 °C | 6,5 °C | 2,0 °C | 27,8 km/h | 2,3 mm |
| 1 januari 2024 | 7,4 °C | 9,2 °C | 6,0 °C | 52,5 km/h | 15,0 mm |
| 9 januari 2024 | -3,0 °C | -0,1 °C | -5,2 °C | 49,1 km/h | 0,0 mm |
| 25 januari 2024 | 7,6 °C | 10,7 °C | 3,1 °C | 13,8 km/h | 1,1 mm |
| 14 januari 2024 | 0,7 °C | 1,6 °C | 0,3 °C | 21,9 km/h | 0,2 mm |
| 4 januari 2024 | 9,2 °C | 10,5 °C | 8,3 °C | 27,8 km/h | 3,3 mm |
| 2 januari 2024 | 11,0 °C | 12,3 °C | 7,9 °C | 55,8 km/h | 26,1 mm |
| 3 januari 2024 | 9,8 °C | 11,4 °C | 8,2 °C | 52,5 km/h | 13,0 mm |
| 26 januari 2024 | 8,3 °C | 11,7 °C | 1,2 °C | 67,8 km/h | 2,0 mm |
| 11 januari 2024 | -2,0 °C | 1,1 °C | -5,7 °C | 49,1 km/h | 0,0 mm |
| 31 januari 2024 | 7,2 °C | 8,8 °C | 5,7 °C | 39,8 km/h | 0,3 mm |
| 29 januari 2024 | 8,2 °C | 12,3 °C | 3,7 °C | 31,1 km/h | 0,0 mm |
| 19 januari 2024 | -1,4 °C | 3,9 °C | -5,2 °C | 27,8 km/h | 0,2 mm |
| 24 januari 2024 | 11,1 °C | 13,1 °C | 8,8 °C | 67,8 km/h | 2,2 mm |
| 27 januari 2024 | 2,7 °C | 8,6 °C | -1,0 °C | 21,9 km/h | 0,0 mm |
| 18 januari 2024 | -0,5 °C | 3,4 °C | -5,6 °C | 24,6 km/h | 2,3 mm |
| 8 januari 2024 | -1,7 °C | -0,6 °C | -3,2 °C | 33,9 km/h | 0,0 mm |
| 10 januari 2024 | -3,4 °C | 0,0 °C | -5,9 °C | 33,9 km/h | 0,0 mm |
| 30 januari 2024 | 9,2 °C | 11,3 °C | 6,4 °C | 27,8 km/h | 0,0 mm |
| 20 januari 2024 | -1,7 °C | 0,2 °C | -2,7 °C | 33,9 km/h | 0,0 mm |
| 23 januari 2024 | 8,2 °C | 13,0 °C | 4,6 °C | 43,1 km/h | 4,1 mm |
| 5 januari 2024 | 7,4 °C | 10,5 °C | 5,5 °C | 55,8 km/h | 9,4 mm |
| 17 januari 2024 | -1,7 °C | -0,5 °C | -3,4 °C | 6,8 km/h | 0,0 mm |
| 28 januari 2024 | 3,9 °C | 11,8 °C | -2,5 °C | 21,9 km/h | 0,2 mm |
| 16 januari 2024 | -0,1 °C | 2,8 °C | -2,0 °C | 11,3 km/h | 0,8 mm |
| 21 januari 2024 | 3,6 °C | 9,4 °C | -0,6 °C | 58,5 km/h | 0,0 mm |
| 15 januari 2024 | 1,7 °C | 4,5 °C | 0,2 °C | 31,1 km/h | 0,5 mm |
| 4,0 °c | 13,1 °C | -5,9 °C | 67,8 km/h | 26,1 mm |
Temperatuur
Windsnelheid
Neerslag
Totale zonnekracht
NOAA.TXT maandoverzicht
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jan 2024
NAME: Schoonaarde CITY: Dendermonde STATE: Belgium
ELEV: 5 m LAT: 51° 0' 0" N LONG: 4° 00' 00" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 7.4 9.2 12:24 6.0 0:59 2.6 0.0 15.0 12.4 52.5 5:24 S
2 11.0 12.3 18:50 7.9 0:04 0.0 0.0 26.1 19.6 55.8 2:44 S
3 9.8 11.4 0:29 8.2 7:04 0.2 0.0 13.0 10.7 52.5 6:24 SSE
4 9.2 10.5 15:04 8.3 2:04 0.8 0.0 3.3 6.8 27.8 14:35 SSE
5 7.4 10.5 2:39 5.5 8:09 2.6 0.0 9.4 12.2 55.8 4:24 SSE
6 4.8 6.5 0:04 2.0 22:49 5.2 0.0 2.3 5.9 27.8 17:24 NNW
7 1.1 2.8 2:10 -1.5 23:54 8.9 0.0 0.0 10.6 27.8 13:00 NNE
8 -1.7 -0.6 15:04 -3.2 23:34 11.7 0.0 0.0 13.5 33.9 6:04 NE
9 -3.0 -0.1 15:04 -5.2 8:19 13.0 0.0 0.0 12.6 49.1 13:35 ENE
10 -3.4 0.0 15:04 -5.9 7:40 13.4 0.0 0.0 5.3 33.9 10:15 NE
11 -2.0 1.1 14:55 -5.7 8:09 12.0 0.0 0.0 3.5 49.1 14:39 NNW
12 2.6 3.9 13:35 0.6 0:04 7.4 0.0 0.0 1.2 9.2 7:59 NW
13 2.2 3.0 10:49 0.5 23:24 7.8 0.0 0.0 3.3 24.6 9:15 SSW
14 0.7 1.6 21:44 0.3 8:29 9.3 0.0 0.2 4.1 21.9 14:15 S
15 1.7 4.5 13:09 0.2 18:09 8.3 0.0 0.5 4.4 31.1 11:55 ENE
16 -0.1 2.8 15:04 -2.0 23:15 10.1 0.0 0.8 3.2 11.3 2:35 S
17 -1.7 -0.5 21:44 -3.4 0:54 11.7 0.0 0.0 1.7 6.8 2:19 NNE
18 -0.5 3.4 13:09 -5.6 7:50 10.5 0.0 2.3 1.4 24.6 13:44 NW
19 -1.4 3.9 15:10 -5.2 8:11 11.4 0.0 0.2 3.5 27.8 22:49 SSW
20 -1.7 0.2 14:39 -2.7 19:10 11.7 0.0 0.0 7.4 33.9 10:04 SSW
21 3.6 9.4 23:55 -0.6 0:14 6.4 0.0 0.0 20.5 58.5 20:59 S
22 10.2 12.1 5:29 8.0 22:34 0.0 0.0 6.4 19.0 64.9 2:04 SSE
23 8.2 13.0 23:54 4.6 8:04 1.8 0.0 4.1 12.8 43.1 16:39 SSE
24 11.1 13.1 0:10 8.8 23:44 0.0 0.0 2.2 10.8 67.8 0:14 ESE
25 7.6 10.7 22:09 3.1 6:29 2.4 0.0 1.1 3.7 13.8 17:40 SSW
26 8.3 11.7 9:20 1.2 23:49 1.7 0.0 2.0 9.3 67.8 11:29 W
27 2.7 8.6 13:24 -1.0 23:29 7.3 0.0 0.0 1.9 21.9 10:10 SW
28 3.9 11.8 15:20 -2.5 8:04 6.1 0.0 0.2 3.2 21.9 20:39 SSW
29 8.2 12.3 15:30 3.7 7:09 1.8 0.0 0.0 5.0 31.1 1:19 SSW
30 9.2 11.3 11:54 6.4 23:05 0.8 0.0 0.0 5.1 27.8 5:05 S
31 7.2 8.8 23:35 5.7 4:59 2.8 0.0 0.3 5.5 39.8 11:39 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
4.0 13.1 23 -5.9 10 189.6 0.0 89.4 7.7 67.8 23 177
Max >= 30.0: 0
Max >= 20.0: 0
Min <= 0.0: 13
Max <= 0.0: 4
Max Rain: 26.1 ON 02/01/24
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 10.0 Cool Base: 20.0 Method: Mean