Maandelijks overzicht voor oktober 2024
Gemiddelde temperatuur
12,5°C
+0,9°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Maximumtemperatuur
16,7°C
+1,0°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Minimumtemperatuur
8,6°C
+1,2°C warmer dan gem. 1991-2020
Totale neerslag
45,7mm
Neerslagbalans
-23,4mm
minder neerslag dan gem. 1991-2020
| Datum | Gem temp | Max temp | Min temp | Max wind | Neerslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 oktober 2024 | 11,0 °C | 16,5 °C | 5,2 °C | 29,6 km/h | 0,0 mm |
| 3 oktober 2024 | 11,0 °C | 15,1 °C | 7,2 °C | 37,4 km/h | 0,0 mm |
| 19 oktober 2024 | 14,4 °C | 16,0 °C | 13,1 °C | 44,8 km/h | 0,0 mm |
| 31 oktober 2024 | 12,2 °C | 16,1 °C | 7,0 °C | 8,2 km/h | 0,0 mm |
| 22 oktober 2024 | 11,7 °C | 16,4 °C | 8,8 °C | 29,6 km/h | 0,8 mm |
| 15 oktober 2024 | 11,0 °C | 15,7 °C | 6,6 °C | 33,5 km/h | 0,0 mm |
| 9 oktober 2024 | 14,3 °C | 16,0 °C | 12,8 °C | 40,9 km/h | 13,5 mm |
| 7 oktober 2024 | 16,1 °C | 20,2 °C | 12,1 °C | 29,6 km/h | 1,0 mm |
| 16 oktober 2024 | 16,6 °C | 23,4 °C | 11,2 °C | 44,8 km/h | 0,0 mm |
| 30 oktober 2024 | 12,9 °C | 14,6 °C | 12,0 °C | 8,2 km/h | 0,0 mm |
| 13 oktober 2024 | 9,6 °C | 13,4 °C | 6,7 °C | 33,5 km/h | 0,0 mm |
| 23 oktober 2024 | 12,0 °C | 17,6 °C | 8,0 °C | 13,7 km/h | 0,0 mm |
| 1 oktober 2024 | 13,1 °C | 16,5 °C | 8,8 °C | 40,9 km/h | 1,5 mm |
| 27 oktober 2024 | 13,3 °C | 17,8 °C | 6,5 °C | 22,4 km/h | 0,0 mm |
| 28 oktober 2024 | 11,9 °C | 15,8 °C | 6,2 °C | 26,3 km/h | 0,3 mm |
| 6 oktober 2024 | 11,0 °C | 17,7 °C | 5,0 °C | 40,9 km/h | 0,0 mm |
| 20 oktober 2024 | 15,5 °C | 18,7 °C | 12,7 °C | 59,3 km/h | 0,3 mm |
| 25 oktober 2024 | 14,7 °C | 21,0 °C | 11,1 °C | 22,4 km/h | 0,0 mm |
| 12 oktober 2024 | 8,2 °C | 13,3 °C | 2,6 °C | 33,5 km/h | 0,0 mm |
| 21 oktober 2024 | 13,6 °C | 16,5 °C | 11,3 °C | 40,9 km/h | 12,7 mm |
| 29 oktober 2024 | 12,4 °C | 13,1 °C | 11,8 °C | 26,3 km/h | 3,5 mm |
| 11 oktober 2024 | 9,1 °C | 14,5 °C | 3,7 °C | 11,1 km/h | 0,5 mm |
| 5 oktober 2024 | 9,2 °C | 16,7 °C | 2,1 °C | 26,3 km/h | 0,0 mm |
| 10 oktober 2024 | 12,4 °C | 15,1 °C | 8,6 °C | 37,4 km/h | 3,8 mm |
| 17 oktober 2024 | 17,9 °C | 21,4 °C | 15,0 °C | 33,5 km/h | 0,0 mm |
| 18 oktober 2024 | 15,3 °C | 17,5 °C | 13,5 °C | 22,4 km/h | 0,2 mm |
| 4 oktober 2024 | 9,0 °C | 15,7 °C | 2,8 °C | 22,4 km/h | 0,0 mm |
| 26 oktober 2024 | 14,9 °C | 21,4 °C | 10,1 °C | 22,4 km/h | 0,0 mm |
| 8 oktober 2024 | 16,2 °C | 18,7 °C | 13,9 °C | 48,1 km/h | 0,5 mm |
| 24 oktober 2024 | 10,8 °C | 16,8 °C | 5,3 °C | 26,3 km/h | 0,2 mm |
| 14 oktober 2024 | 7,9 °C | 9,8 °C | 6,3 °C | 37,4 km/h | 6,9 mm |
| 12,5 °c | 23,4 °C | 2,1 °C | 59,3 km/h | 13,5 mm |
Temperatuur
Windsnelheid
Neerslag
Totale zonnekracht
NOAA.TXT maandoverzicht
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Oct 2024
NAME: Schoonaarde CITY: Dendermonde STATE: Belgium
ELEV: 5 m LAT: 51° 0' 0" N LONG: 4° 00' 00" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 13.1 16.5 17:14 8.8 23:44 0.0 0.0 1.5 6.4 40.9 2:44 SSE
2 11.0 16.5 12:04 5.2 8:10 0.0 0.0 0.0 4.7 29.6 13:55 NE
3 11.0 15.1 15:19 7.2 8:04 0.0 0.0 0.0 6.7 37.4 12:19 NE
4 9.0 15.7 13:24 2.8 7:19 1.0 0.0 0.0 1.8 22.4 12:30 NE
5 9.2 16.7 15:19 2.1 7:09 0.8 0.0 0.0 2.3 26.3 13:59 E
6 11.0 17.7 15:44 5.0 3:14 0.0 0.0 0.0 7.7 40.9 17:24 ESE
7 16.1 20.2 15:34 12.1 7:59 0.0 0.0 1.0 5.6 29.6 14:29 SSE
8 16.2 18.7 15:44 13.9 8:24 0.0 0.0 0.5 8.7 48.1 10:29 S
9 14.3 16.0 11:35 12.8 22:59 0.0 0.0 13.5 6.8 40.9 0:35 S
10 12.4 15.1 11:44 8.6 23:54 0.0 0.0 3.8 6.0 37.4 9:09 NNW
11 9.1 14.5 13:59 3.7 22:34 0.9 0.0 0.5 1.2 11.1 1:09 N
12 8.2 13.3 15:00 2.6 5:29 1.8 0.0 0.0 3.7 33.5 20:34 E
13 9.6 13.4 15:29 6.7 23:14 0.4 0.0 0.0 3.9 33.5 11:49 NE
14 7.9 9.8 15:54 6.3 4:14 2.1 0.0 6.9 3.9 37.4 14:54 E
15 11.0 15.7 16:19 6.6 1:14 0.0 0.0 0.0 6.6 33.5 21:49 E
16 16.6 23.4 16:34 11.2 1:00 0.0 0.0 0.0 10.0 44.8 17:09 ESE
17 17.9 21.4 13:34 15.0 23:40 0.0 0.0 0.0 5.2 33.5 10:59 SSW
18 15.3 17.5 14:34 13.5 7:09 0.0 0.0 0.2 1.9 22.4 4:59 NNW
19 14.4 16.0 15:34 13.1 5:09 0.0 0.0 0.0 5.5 44.8 13:29 SSW
20 15.5 18.7 23:25 12.7 8:29 0.0 0.0 0.3 12.5 59.3 21:09 SSW
21 13.6 16.5 0:04 11.3 23:39 0.0 0.0 12.7 5.5 40.9 23:05 SSW
22 11.7 16.4 12:54 8.8 5:44 0.0 0.0 0.8 2.3 29.6 0:04 SW
23 12.0 17.6 15:39 8.0 3:14 0.0 0.0 0.0 1.3 13.7 14:14 S
24 10.8 16.8 15:54 5.3 8:14 0.0 0.0 0.2 3.5 26.3 14:25 ESE
25 14.7 21.0 15:54 11.1 7:09 0.0 0.0 0.0 2.9 22.4 12:30 SE
26 14.9 21.4 15:09 10.1 6:39 0.0 0.0 0.0 1.8 22.4 15:19 ESE
27 13.3 17.8 14:54 6.5 23:39 0.0 0.0 0.0 1.3 22.4 3:29 NNW
28 11.9 15.8 13:49 6.2 0:59 0.0 0.0 0.3 3.3 26.3 14:10 SW
29 12.4 13.1 0:04 11.8 7:24 0.0 0.0 3.5 5.1 26.3 6:54 SSW
30 12.9 14.6 14:19 12.0 0:04 0.0 0.0 0.0 0.4 8.2 15:19 NNW
31 12.2 16.1 13:04 7.0 21:34 0.0 0.0 0.0 0.8 8.2 10:19 NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
12.5 23.4 16 2.1 5 7.1 0.0 45.7 4.5 59.3 20 106
Max >= 30.0: 0
Max >= 20.0: 5
Min <= 0.0: 0
Max <= 0.0: 0
Max Rain: 13.5 ON 09/10/24
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 10.0 Cool Base: 20.0 Method: Mean