Maandelijks overzicht voor december 2024
Gemiddelde temperatuur
5,9°C
+1,4°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Maximumtemperatuur
8,1°C
+1,0°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Minimumtemperatuur
3,5°C
+1,6°C warmer dan gem. 1991-2020
Totale neerslag
74,7mm
Neerslagbalans
-13,7mm
minder neerslag dan gem. 1991-2020
| Datum | Gem temp | Max temp | Min temp | Max wind | Neerslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 december 2024 | 2,6 °C | 4,7 °C | 0,4 °C | 11,1 km/h | 0,0 mm |
| 30 december 2024 | 4,7 °C | 6,3 °C | 3,3 °C | 37,4 km/h | 0,5 mm |
| 12 december 2024 | 2,8 °C | 3,3 °C | 2,3 °C | 29,6 km/h | 0,0 mm |
| 28 december 2024 | 0,3 °C | 4,5 °C | -2,1 °C | 22,4 km/h | 0,3 mm |
| 10 december 2024 | 5,3 °C | 5,9 °C | 4,5 °C | 52,0 km/h | 0,0 mm |
| 25 december 2024 | 8,4 °C | 9,2 °C | 7,8 °C | 13,7 km/h | 0,3 mm |
| 21 december 2024 | 8,2 °C | 10,9 °C | 6,6 °C | 55,9 km/h | 4,1 mm |
| 31 december 2024 | 3,5 °C | 6,8 °C | 1,7 °C | 63,2 km/h | 0,0 mm |
| 15 december 2024 | 7,1 °C | 11,0 °C | 3,2 °C | 40,9 km/h | 0,3 mm |
| 3 december 2024 | 5,7 °C | 8,3 °C | 1,7 °C | 33,5 km/h | 2,2 mm |
| 19 december 2024 | 8,5 °C | 13,7 °C | 3,7 °C | 67,1 km/h | 4,6 mm |
| 22 december 2024 | 5,8 °C | 9,6 °C | 2,9 °C | 48,1 km/h | 6,8 mm |
| 11 december 2024 | 4,1 °C | 5,0 °C | 2,7 °C | 29,6 km/h | 0,0 mm |
| 14 december 2024 | 3,2 °C | 5,5 °C | 1,7 °C | 26,3 km/h | 1,0 mm |
| 20 december 2024 | 5,0 °C | 7,5 °C | 1,9 °C | 40,9 km/h | 0,7 mm |
| 17 december 2024 | 8,1 °C | 9,5 °C | 6,2 °C | 40,9 km/h | 0,0 mm |
| 23 december 2024 | 5,7 °C | 7,2 °C | 1,5 °C | 70,3 km/h | 9,7 mm |
| 8 december 2024 | 6,9 °C | 7,8 °C | 5,2 °C | 59,3 km/h | 8,3 mm |
| 18 december 2024 | 10,6 °C | 13,0 °C | 6,2 °C | 59,3 km/h | 0,3 mm |
| 29 december 2024 | 2,0 °C | 3,5 °C | -0,2 °C | 26,3 km/h | 0,0 mm |
| 6 december 2024 | 8,4 °C | 11,6 °C | 5,9 °C | 74,3 km/h | 3,8 mm |
| 13 december 2024 | 1,7 °C | 2,6 °C | 0,5 °C | 29,6 km/h | 0,0 mm |
| 2 december 2024 | 10,2 °C | 12,5 °C | 7,5 °C | 40,9 km/h | 0,3 mm |
| 7 december 2024 | 8,0 °C | 10,6 °C | 6,2 °C | 63,2 km/h | 10,7 mm |
| 5 december 2024 | 7,3 °C | 11,5 °C | 5,1 °C | 70,3 km/h | 17,8 mm |
| 4 december 2024 | 3,8 °C | 7,6 °C | -0,1 °C | 33,5 km/h | 0,3 mm |
| 9 december 2024 | 6,1 °C | 6,6 °C | 5,3 °C | 52,0 km/h | 0,8 mm |
| 24 december 2024 | 5,7 °C | 7,9 °C | 1,6 °C | 29,6 km/h | 1,0 mm |
| 26 december 2024 | 6,3 °C | 7,8 °C | 4,4 °C | 13,7 km/h | 0,2 mm |
| 16 december 2024 | 10,3 °C | 11,4 °C | 8,8 °C | 37,4 km/h | 0,7 mm |
| 1 december 2024 | 5,4 °C | 8,7 °C | 1,5 °C | 44,8 km/h | 0,0 mm |
| 5,9 °c | 13,7 °C | -2,1 °C | 74,3 km/h | 17,8 mm |
Temperatuur
Windsnelheid
Neerslag
Totale zonnekracht
NOAA.TXT maandoverzicht
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Dec 2024
NAME: Schoonaarde CITY: Dendermonde STATE: Belgium
ELEV: 5 m LAT: 51° 0' 0" N LONG: 4° 00' 00" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 5.4 8.7 23:50 1.5 8:29 4.6 0.0 0.0 9.6 44.8 20:04 S
2 10.2 12.5 13:24 7.5 23:15 0.0 0.0 0.3 7.8 40.9 6:04 S
3 5.7 8.3 13:24 1.7 20:04 4.3 0.0 2.2 2.2 33.5 3:09 NNW
4 3.8 7.6 13:24 -0.1 7:20 6.2 0.0 0.3 3.2 33.5 23:24 SW
5 7.3 11.5 23:55 5.1 9:29 2.7 0.0 17.8 21.2 70.3 22:44 S
6 8.4 11.6 0:04 5.9 19:55 1.6 0.0 3.8 12.5 74.3 0:09 NNE
7 8.0 10.6 11:09 6.2 18:29 2.0 0.0 10.7 15.9 63.2 11:59 SSE
8 6.9 7.8 1:24 5.2 22:04 3.1 0.0 8.3 17.0 59.3 6:34 NNE
9 6.1 6.6 1:40 5.3 21:59 3.9 0.0 0.8 16.7 52.0 3:19 NNE
10 5.3 5.9 0:29 4.5 18:34 4.7 0.0 0.0 15.0 52.0 4:24 NE
11 4.1 5.0 0:04 2.7 23:24 5.9 0.0 0.0 7.6 29.6 10:35 NE
12 2.8 3.3 14:15 2.3 4:49 7.2 0.0 0.0 3.3 29.6 22:49 ENE
13 1.7 2.6 0:00 0.5 7:34 8.3 0.0 0.0 3.7 29.6 0:24 ESE
14 3.2 5.5 18:04 1.7 5:10 6.8 0.0 1.0 3.7 26.3 12:00 SSE
15 7.1 11.0 23:59 3.2 0:00 2.9 0.0 0.3 6.1 40.9 19:54 SSE
16 10.3 11.4 1:59 8.8 23:59 0.0 0.0 0.7 6.6 37.4 9:00 SE
17 8.1 9.5 12:59 6.2 23:34 1.9 0.0 0.0 8.1 40.9 21:40 S
18 10.6 13.0 14:19 6.2 0:00 0.0 0.0 0.3 20.1 59.3 12:14 S
19 8.5 13.7 3:44 3.7 20:24 1.5 0.0 4.6 13.2 67.1 3:50 NNE
20 5.0 7.5 14:30 1.9 6:54 5.0 0.0 0.7 7.0 40.9 18:15 SE
21 8.2 10.9 21:35 6.6 1:50 1.8 0.0 4.1 9.4 55.9 16:39 S
22 5.8 9.6 0:00 2.9 8:14 4.2 0.0 6.8 9.0 48.1 8:04 ENE
23 5.7 7.2 0:44 1.5 23:30 4.3 0.0 9.7 12.8 70.3 0:50 NNW
24 5.7 7.9 23:39 1.6 0:05 4.3 0.0 1.0 4.8 29.6 9:19 SSW
25 8.4 9.2 13:44 7.8 0:14 1.6 0.0 0.3 2.9 13.7 14:19 SSW
26 6.3 7.8 0:00 4.4 20:25 3.7 0.0 0.2 3.1 13.7 17:10 SE
27 2.6 4.7 0:34 0.4 23:10 7.4 0.0 0.0 1.9 11.1 8:19 SSE
28 0.3 4.5 15:04 -2.1 9:30 9.7 0.0 0.3 2.1 22.4 23:44 SSE
29 2.0 3.5 21:34 -0.2 0:04 8.0 0.0 0.0 5.8 26.3 13:50 SSW
30 4.7 6.3 14:39 3.3 23:44 5.3 0.0 0.5 9.3 37.4 10:39 S
31 3.5 6.8 23:54 1.7 5:50 6.5 0.0 0.0 19.1 63.2 21:44 S
-------------------------------------------------------------------------------------
5.9 13.7 19 -2.1 28 129.4 0.0 74.7 9.0 74.3 5 154
Max >= 30.0: 0
Max >= 20.0: 0
Min <= 0.0: 3
Max <= 0.0: 0
Max Rain: 17.8 ON 05/12/24
Days of Rain: 21 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 10.0 Cool Base: 20.0 Method: Mean