Maandelijks overzicht voor januari 2025
Gemiddelde temperatuur
3,3°C
-0,7°C kouder dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Maximumtemperatuur
5,7°C
-1,1°C kouder dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Minimumtemperatuur
0,7°C
-0,5°C kouder dan gem. 1991-2020
Totale neerslag
133,9mm
Neerslagbalans
+60,9mm
meer neerslag dan gem. 1991-2020
| Datum | Gem temp | Max temp | Min temp | Max wind | Neerslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 januari 2025 | 5,9 °C | 7,8 °C | 4,0 °C | 29,6 km/h | 14,9 mm |
| 15 januari 2025 | 4,8 °C | 7,2 °C | 2,4 °C | 5,5 km/h | 0,2 mm |
| 17 januari 2025 | 1,7 °C | 2,6 °C | 0,6 °C | 26,3 km/h | 0,0 mm |
| 26 januari 2025 | 4,0 °C | 8,5 °C | -0,3 °C | 59,3 km/h | 3,3 mm |
| 14 januari 2025 | 0,1 °C | 4,1 °C | -4,4 °C | 26,3 km/h | 0,3 mm |
| 5 januari 2025 | 6,6 °C | 12,0 °C | -0,1 °C | 63,2 km/h | 20,3 mm |
| 10 januari 2025 | 0,6 °C | 4,2 °C | -2,3 °C | 11,1 km/h | 0,5 mm |
| 22 januari 2025 | 2,2 °C | 5,1 °C | -1,3 °C | 11,1 km/h | 12,7 mm |
| 24 januari 2025 | 7,6 °C | 9,0 °C | 5,4 °C | 70,3 km/h | 9,7 mm |
| 27 januari 2025 | 9,5 °C | 11,5 °C | 7,6 °C | 74,3 km/h | 5,9 mm |
| 7 januari 2025 | 3,1 °C | 4,4 °C | 2,1 °C | 33,5 km/h | 1,5 mm |
| 6 januari 2025 | 9,0 °C | 12,0 °C | 3,7 °C | 67,1 km/h | 5,1 mm |
| 30 januari 2025 | 5,2 °C | 7,1 °C | 0,3 °C | 26,3 km/h | 16,3 mm |
| 21 januari 2025 | -0,6 °C | 1,9 °C | -2,1 °C | 22,4 km/h | 0,0 mm |
| 8 januari 2025 | 1,5 °C | 3,5 °C | -0,4 °C | 29,6 km/h | 5,4 mm |
| 12 januari 2025 | 1,4 °C | 5,4 °C | -1,1 °C | 5,5 km/h | 0,0 mm |
| 18 januari 2025 | -0,5 °C | 0,6 °C | -1,9 °C | 22,4 km/h | 0,0 mm |
| 23 januari 2025 | 5,3 °C | 7,2 °C | 2,6 °C | 59,3 km/h | 2,3 mm |
| 4 januari 2025 | 0,3 °C | 2,3 °C | -1,8 °C | 11,1 km/h | 0,3 mm |
| 9 januari 2025 | 1,2 °C | 2,9 °C | 0,1 °C | 26,3 km/h | 9,4 mm |
| 28 januari 2025 | 8,2 °C | 9,5 °C | 7,1 °C | 70,3 km/h | 2,5 mm |
| 13 januari 2025 | 0,3 °C | 4,8 °C | -3,9 °C | 22,4 km/h | 0,0 mm |
| 20 januari 2025 | -0,4 °C | 0,8 °C | -1,5 °C | 11,1 km/h | 0,0 mm |
| 2 januari 2025 | 3,6 °C | 6,9 °C | 0,5 °C | 37,4 km/h | 5,9 mm |
| 16 januari 2025 | 3,6 °C | 5,5 °C | 1,8 °C | 22,4 km/h | 0,0 mm |
| 3 januari 2025 | 1,3 °C | 3,5 °C | -0,9 °C | 26,3 km/h | 0,2 mm |
| 19 januari 2025 | -0,3 °C | 0,3 °C | -1,3 °C | 13,7 km/h | 0,0 mm |
| 11 januari 2025 | -2,1 °C | -0,4 °C | -4,3 °C | 11,1 km/h | 0,2 mm |
| 31 januari 2025 | 2,7 °C | 6,3 °C | -0,5 °C | 26,3 km/h | 0,0 mm |
| 29 januari 2025 | 7,6 °C | 9,5 °C | 6,0 °C | 37,4 km/h | 3,1 mm |
| 1 januari 2025 | 7,4 °C | 9,6 °C | 4,3 °C | 85,6 km/h | 13,9 mm |
| 3,3 °c | 12 °C | -4,4 °C | 85,6 km/h | 20,3 mm |
Temperatuur
Windsnelheid
Neerslag
Totale zonnekracht
NOAA.TXT maandoverzicht
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jan 2025
NAME: Schoonaarde CITY: Dendermonde STATE: Belgium
ELEV: 5 m LAT: 51° 0' 0" N LONG: 4° 00' 00" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 7.4 9.6 17:50 4.3 23:39 2.6 0.0 13.9 25.4 85.6 8:39 S
2 3.6 6.9 12:19 0.5 19:39 6.4 0.0 5.9 2.8 37.4 16:04 NNW
3 1.3 3.5 13:40 -0.9 7:50 8.7 0.0 0.2 3.1 26.3 12:34 E
4 0.3 2.3 13:55 -1.8 5:39 9.7 0.0 0.3 2.6 11.1 11:34 S
5 6.6 12.0 16:19 -0.1 2:49 3.4 0.0 20.3 12.7 63.2 23:25 SE
6 9.0 12.0 6:55 3.7 23:50 1.0 0.0 5.1 23.8 67.1 12:34 S
7 3.1 4.4 17:49 2.1 9:19 6.9 0.0 1.5 7.6 33.5 16:39 S
8 1.5 3.5 14:19 -0.4 7:14 8.5 0.0 5.4 3.5 29.6 18:00 SSE
9 1.2 2.9 15:19 0.1 9:05 8.8 0.0 9.4 5.2 26.3 13:19 NNE
10 0.6 4.2 14:09 -2.3 21:20 9.4 0.0 0.5 2.0 11.1 0:14 WSW
11 -2.1 -0.4 14:05 -4.3 8:20 12.1 0.0 0.2 1.6 11.1 3:40 SSW
12 1.4 5.4 15:04 -1.1 0:40 8.6 0.0 0.0 0.2 5.5 6:54 NNW
13 0.3 4.8 15:04 -3.9 23:44 9.7 0.0 0.0 1.2 22.4 13:24 ENE
14 0.1 4.1 15:10 -4.4 5:49 9.9 0.0 0.3 2.1 26.3 9:49 SSW
15 4.8 7.2 14:40 2.4 0:00 5.2 0.0 0.2 0.4 5.5 1:15 S
16 3.6 5.5 0:00 1.8 22:15 6.4 0.0 0.0 3.3 22.4 14:49 SE
17 1.7 2.6 11:59 0.6 22:09 8.3 0.0 0.0 1.9 26.3 16:15 SSW
18 -0.5 0.6 0:00 -1.9 7:39 10.5 0.0 0.0 4.8 22.4 10:19 ESE
19 -0.3 0.3 5:04 -1.3 22:04 10.3 0.0 0.0 1.7 13.7 8:09 S
20 -0.4 0.8 14:59 -1.5 2:20 10.4 0.0 0.0 1.9 11.1 2:24 S
21 -0.6 1.9 15:34 -2.1 8:20 10.6 0.0 0.0 2.9 22.4 22:24 SE
22 2.2 5.1 15:30 -1.3 1:19 7.8 0.0 12.7 0.8 11.1 13:44 N
23 5.3 7.2 21:39 2.6 7:39 4.7 0.0 2.3 11.5 59.3 19:10 SSE
24 7.6 9.0 15:50 5.4 2:14 2.4 0.0 9.7 18.1 70.3 11:04 S
25 5.9 7.8 11:59 4.0 22:34 4.1 0.0 14.9 3.0 29.6 4:54 NNW
26 4.0 8.5 23:04 -0.3 8:34 6.0 0.0 3.3 13.7 59.3 14:55 SE
27 9.5 11.5 13:15 7.6 23:59 0.5 0.0 5.9 19.5 74.3 4:30 S
28 8.2 9.5 16:09 7.1 4:30 1.8 0.0 2.5 23.9 70.3 8:35 S
29 7.6 9.5 14:39 6.0 20:54 2.4 0.0 3.1 5.9 37.4 13:55 SSE
30 5.2 7.1 15:50 0.3 22:59 4.8 0.0 16.3 4.1 26.3 5:50 N
31 2.7 6.3 15:59 -0.5 23:34 7.3 0.0 0.0 3.0 26.3 11:04 S
-------------------------------------------------------------------------------------
3.3 12.0 5 -4.4 14 208.9 0.0 133.9 6.9 85.6 1 170
Max >= 30.0: 0
Max >= 20.0: 0
Min <= 0.0: 16
Max <= 0.0: 1
Max Rain: 20.3 ON 05/01/25
Days of Rain: 19 (> .2 mm) 15 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 10.0 Cool Base: 20.0 Method: Mean