Weerstation Schoonaarde

Maandelijks overzicht voor april 2025

Gemiddelde temperatuur

12,5°C
+2,0°C warmer dan gem. 1991-2020

Gemiddelde Maximumtemperatuur

18,9°C
+3,1°C warmer dan gem. 1991-2020

Gemiddelde Minimumtemperatuur

6,1°C
+1,0°C warmer dan gem. 1991-2020

Maximum temperatuur

28,4°C
op 30 april 2025 16:35

Minimum temperatuur

0,6°C
op 11 april 2025 06:00

Maximum windsnelheid

74,3 km/u
op 2 april 2025 14:44

Totale neerslag

7,4mm

Neerslagbalans

-35,7mm
minder neerslag dan gem. 1991-2020

Meeste neerslag op 1 dag

2,6mm
op 20 april 2025 21:24
Datum Gem temp Max temp Min temp Max wind Neerslag
27 april 2025 15,3 °C 22,9 °C 6,4 °C 33,5 km/h 0,0 mm
29 april 2025 16,6 °C 25,7 °C 5,3 °C 33,5 km/h 0,0 mm
25 april 2025 12,5 °C 17,7 °C 8,0 °C 26,3 km/h 0,0 mm
16 april 2025 11,2 °C 14,2 °C 8,3 °C 33,5 km/h 0,0 mm
30 april 2025 18,6 °C 28,4 °C 7,6 °C 22,4 km/h 0,0 mm
14 april 2025 13,2 °C 19,3 °C 7,1 °C 29,6 km/h 0,2 mm
8 april 2025 10,5 °C 18,0 °C 1,5 °C 29,6 km/h 0,0 mm
21 april 2025 12,2 °C 18,6 °C 6,3 °C 22,4 km/h 1,7 mm
6 april 2025 10,2 °C 14,6 °C 5,6 °C 44,8 km/h 0,0 mm
24 april 2025 11,2 °C 14,5 °C 8,4 °C 40,9 km/h 0,3 mm
19 april 2025 11,9 °C 18,5 °C 4,7 °C 40,9 km/h 0,0 mm
1 april 2025 9,2 °C 15,2 °C 3,4 °C 67,1 km/h 0,0 mm
2 april 2025 12,2 °C 18,2 °C 6,3 °C 74,3 km/h 0,0 mm
3 april 2025 14,7 °C 21,1 °C 8,8 °C 40,9 km/h 0,0 mm
28 april 2025 15,4 °C 23,5 °C 5,8 °C 33,5 km/h 0,0 mm
26 april 2025 12,4 °C 20,1 °C 5,0 °C 26,3 km/h 0,0 mm
5 april 2025 14,1 °C 20,4 °C 8,2 °C 40,9 km/h 0,0 mm
18 april 2025 11,7 °C 19,0 °C 5,4 °C 29,6 km/h 0,0 mm
15 april 2025 14,9 °C 20,9 °C 9,5 °C 44,8 km/h 0,0 mm
10 april 2025 9,1 °C 13,3 °C 5,1 °C 48,1 km/h 0,0 mm
11 april 2025 10,6 °C 20,0 °C 0,6 °C 26,3 km/h 0,0 mm
4 april 2025 16,0 °C 23,9 °C 7,4 °C 44,8 km/h 0,0 mm
20 april 2025 11,2 °C 16,4 °C 6,7 °C 22,4 km/h 2,6 mm
9 april 2025 9,2 °C 15,4 °C 4,4 °C 40,9 km/h 0,0 mm
22 april 2025 12,8 °C 19,0 °C 7,1 °C 26,3 km/h 0,0 mm
12 april 2025 15,3 °C 25,8 °C 5,3 °C 40,9 km/h 0,0 mm
23 april 2025 10,4 °C 14,3 °C 6,1 °C 22,4 km/h 0,3 mm
13 april 2025 13,7 °C 16,9 °C 8,8 °C 37,4 km/h 2,3 mm
7 april 2025 9,1 °C 15,1 °C 1,9 °C 37,4 km/h 0,0 mm
17 april 2025 10,4 °C 15,4 °C 6,5 °C 26,3 km/h 0,0 mm
12,5 °c 28,4 °C 0,6 °C 74,3 km/h 2,6 mm

Temperatuur

Windsnelheid

Neerslag

Totale zonnekracht