Weerstation Schoonaarde

Maandelijks overzicht voor oktober 2025

Gemiddelde temperatuur

12,4°C
+0,8°C warmer dan gem. 1991-2020

Gemiddelde Maximumtemperatuur

15,7°C
0,0°C warmer dan gem. 1991-2020

Gemiddelde Minimumtemperatuur

9,6°C
+2,2°C warmer dan gem. 1991-2020

Maximum temperatuur

19,2°C
op 2 oktober 2025 15:29

Minimum temperatuur

4,6°C
op 26 oktober 2025 07:00

Maximum windsnelheid

63,2 km/u
op 23 oktober 2025 11:54

Totale neerslag

111,5mm

Neerslagbalans

+42,4mm
meer neerslag dan gem. 1991-2020

Meeste neerslag op 1 dag

25,4mm
op 23 oktober 2025 23:35
Datum Gem temp Max temp Min temp Max wind Neerslag
6 oktober 2025 13,0 °C 16,8 °C 8,5 °C 19,9 km/h 0,0 mm
11 oktober 2025 14,4 °C 16,6 °C 13,2 °C 8,2 km/h 0,0 mm
26 oktober 2025 7,6 °C 11,3 °C 4,6 °C 26,3 km/h 0,5 mm
16 oktober 2025 12,1 °C 15,9 °C 6,6 °C 19,9 km/h 0,0 mm
25 oktober 2025 9,2 °C 11,6 °C 6,3 °C 26,3 km/h 12,2 mm
21 oktober 2025 13,6 °C 15,6 °C 12,0 °C 44,8 km/h 4,6 mm
10 oktober 2025 14,7 °C 18,2 °C 12,7 °C 5,5 km/h 0,0 mm
4 oktober 2025 14,5 °C 17,6 °C 11,7 °C 52,0 km/h 17,0 mm
20 oktober 2025 14,6 °C 17,0 °C 12,8 °C 33,2 km/h 11,1 mm
30 oktober 2025 10,4 °C 14,2 °C 7,3 °C 13,7 km/h 0,0 mm
31 oktober 2025 11,5 °C 15,6 °C 7,5 °C 26,3 km/h 0,0 mm
7 oktober 2025 13,3 °C 16,2 °C 10,3 °C 13,7 km/h 0,0 mm
17 oktober 2025 12,7 °C 14,6 °C 11,2 °C 0,0 km/h 0,0 mm
1 oktober 2025 10,7 °C 18,4 °C 4,9 °C 11,1 km/h 0,0 mm
12 oktober 2025 14,4 °C 17,7 °C 12,7 °C 13,7 km/h 0,0 mm
14 oktober 2025 13,3 °C 16,0 °C 11,9 °C 11,1 km/h 0,0 mm
8 oktober 2025 14,4 °C 17,0 °C 11,0 °C 8,2 km/h 0,2 mm
22 oktober 2025 13,1 °C 15,8 °C 11,3 °C 13,7 km/h 0,8 mm
9 oktober 2025 13,3 °C 17,9 °C 8,9 °C 13,7 km/h 0,0 mm
27 oktober 2025 9,8 °C 12,0 °C 8,3 °C 33,2 km/h 21,9 mm
19 oktober 2025 11,3 °C 17,6 °C 7,6 °C 29,8 km/h 1,0 mm
28 oktober 2025 12,0 °C 16,3 °C 8,4 °C 26,3 km/h 0,5 mm
18 oktober 2025 11,6 °C 15,2 °C 8,6 °C 23,4 km/h 0,0 mm
3 oktober 2025 12,5 °C 15,7 °C 10,5 °C 40,9 km/h 6,1 mm
5 oktober 2025 12,3 °C 14,9 °C 10,1 °C 29,8 km/h 2,8 mm
15 oktober 2025 13,0 °C 14,9 °C 11,6 °C 5,5 km/h 0,0 mm
23 oktober 2025 11,9 °C 15,4 °C 9,1 °C 63,2 km/h 25,4 mm
13 oktober 2025 14,4 °C 16,1 °C 13,5 °C 13,7 km/h 0,6 mm
2 oktober 2025 12,7 °C 19,2 °C 8,1 °C 23,4 km/h 0,0 mm
24 oktober 2025 9,1 °C 12,0 °C 6,6 °C 40,9 km/h 2,3 mm
29 oktober 2025 11,9 °C 14,4 °C 10,3 °C 19,9 km/h 4,5 mm
12,4 °c 19,2 °C 4,6 °C 63,2 km/h 25,4 mm

Temperatuur

Windsnelheid

Neerslag

Totale zonnekracht