Maandelijks overzicht voor oktober 2025
Gemiddelde temperatuur
12,4°C
+0,8°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Maximumtemperatuur
15,7°C
0,0°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Minimumtemperatuur
9,6°C
+2,2°C warmer dan gem. 1991-2020
Totale neerslag
111,5mm
Neerslagbalans
+42,4mm
meer neerslag dan gem. 1991-2020
| Datum | Gem temp | Max temp | Min temp | Max wind | Neerslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 oktober 2025 | 13,0 °C | 16,8 °C | 8,5 °C | 19,9 km/h | 0,0 mm |
| 11 oktober 2025 | 14,4 °C | 16,6 °C | 13,2 °C | 8,2 km/h | 0,0 mm |
| 26 oktober 2025 | 7,6 °C | 11,3 °C | 4,6 °C | 26,3 km/h | 0,5 mm |
| 16 oktober 2025 | 12,1 °C | 15,9 °C | 6,6 °C | 19,9 km/h | 0,0 mm |
| 25 oktober 2025 | 9,2 °C | 11,6 °C | 6,3 °C | 26,3 km/h | 12,2 mm |
| 21 oktober 2025 | 13,6 °C | 15,6 °C | 12,0 °C | 44,8 km/h | 4,6 mm |
| 10 oktober 2025 | 14,7 °C | 18,2 °C | 12,7 °C | 5,5 km/h | 0,0 mm |
| 4 oktober 2025 | 14,5 °C | 17,6 °C | 11,7 °C | 52,0 km/h | 17,0 mm |
| 20 oktober 2025 | 14,6 °C | 17,0 °C | 12,8 °C | 33,2 km/h | 11,1 mm |
| 30 oktober 2025 | 10,4 °C | 14,2 °C | 7,3 °C | 13,7 km/h | 0,0 mm |
| 31 oktober 2025 | 11,5 °C | 15,6 °C | 7,5 °C | 26,3 km/h | 0,0 mm |
| 7 oktober 2025 | 13,3 °C | 16,2 °C | 10,3 °C | 13,7 km/h | 0,0 mm |
| 17 oktober 2025 | 12,7 °C | 14,6 °C | 11,2 °C | 0,0 km/h | 0,0 mm |
| 1 oktober 2025 | 10,7 °C | 18,4 °C | 4,9 °C | 11,1 km/h | 0,0 mm |
| 12 oktober 2025 | 14,4 °C | 17,7 °C | 12,7 °C | 13,7 km/h | 0,0 mm |
| 14 oktober 2025 | 13,3 °C | 16,0 °C | 11,9 °C | 11,1 km/h | 0,0 mm |
| 8 oktober 2025 | 14,4 °C | 17,0 °C | 11,0 °C | 8,2 km/h | 0,2 mm |
| 22 oktober 2025 | 13,1 °C | 15,8 °C | 11,3 °C | 13,7 km/h | 0,8 mm |
| 9 oktober 2025 | 13,3 °C | 17,9 °C | 8,9 °C | 13,7 km/h | 0,0 mm |
| 27 oktober 2025 | 9,8 °C | 12,0 °C | 8,3 °C | 33,2 km/h | 21,9 mm |
| 19 oktober 2025 | 11,3 °C | 17,6 °C | 7,6 °C | 29,8 km/h | 1,0 mm |
| 28 oktober 2025 | 12,0 °C | 16,3 °C | 8,4 °C | 26,3 km/h | 0,5 mm |
| 18 oktober 2025 | 11,6 °C | 15,2 °C | 8,6 °C | 23,4 km/h | 0,0 mm |
| 3 oktober 2025 | 12,5 °C | 15,7 °C | 10,5 °C | 40,9 km/h | 6,1 mm |
| 5 oktober 2025 | 12,3 °C | 14,9 °C | 10,1 °C | 29,8 km/h | 2,8 mm |
| 15 oktober 2025 | 13,0 °C | 14,9 °C | 11,6 °C | 5,5 km/h | 0,0 mm |
| 23 oktober 2025 | 11,9 °C | 15,4 °C | 9,1 °C | 63,2 km/h | 25,4 mm |
| 13 oktober 2025 | 14,4 °C | 16,1 °C | 13,5 °C | 13,7 km/h | 0,6 mm |
| 2 oktober 2025 | 12,7 °C | 19,2 °C | 8,1 °C | 23,4 km/h | 0,0 mm |
| 24 oktober 2025 | 9,1 °C | 12,0 °C | 6,6 °C | 40,9 km/h | 2,3 mm |
| 29 oktober 2025 | 11,9 °C | 14,4 °C | 10,3 °C | 19,9 km/h | 4,5 mm |
| 12,4 °c | 19,2 °C | 4,6 °C | 63,2 km/h | 25,4 mm |
Temperatuur
Windsnelheid
Neerslag
Totale zonnekracht
NOAA.TXT maandoverzicht
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Oct 2025
NAME: Schoonaarde CITY: Dendermonde STATE: Belgium
ELEV: 5 m LAT: 51° 0' 0" N LONG: 4° 00' 00" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 10.7 18.4 15:24 4.9 5:15 0.0 0.0 0.0 0.9 11.1 14:44 N
2 12.7 19.2 15:29 8.1 1:29 0.0 0.0 0.0 3.7 23.4 9:25 SSE
3 12.5 15.7 14:35 10.5 5:29 0.0 0.0 6.1 9.2 40.9 12:54 SSE
4 14.5 17.6 5:44 11.7 23:34 0.0 0.0 17.0 14.4 52.0 3:55 ESE
5 12.3 14.9 13:45 10.1 6:50 0.0 0.0 2.8 6.4 29.8 13:05 ENE
6 13.0 16.8 16:30 8.5 5:05 0.0 0.0 0.0 2.4 19.9 13:34 NE
7 13.3 16.2 15:05 10.3 5:19 0.0 0.0 0.0 1.8 13.7 10:35 WSW
8 14.4 17.0 14:15 11.0 8:29 0.0 0.0 0.2 0.7 8.2 15:19 NW
9 13.3 17.9 14:40 8.9 6:34 0.0 0.0 0.0 1.8 13.7 15:44 NNW
10 14.7 18.2 14:39 12.7 0:45 0.0 0.0 0.0 0.4 5.5 12:19 NW
11 14.4 16.6 13:34 13.2 7:50 0.0 0.0 0.0 0.6 8.2 15:15 NNW
12 14.4 17.7 15:19 12.7 7:44 0.0 0.0 0.0 2.4 13.7 19:00 N
13 14.4 16.1 14:39 13.5 8:05 0.0 0.0 0.6 2.1 13.7 14:49 N
14 13.3 16.0 16:25 11.9 7:04 0.0 0.0 0.0 2.5 11.1 16:25 N
15 13.0 14.9 14:09 11.6 4:49 0.0 0.0 0.0 0.2 5.5 1:00 N
16 12.1 15.9 15:19 6.6 6:40 0.0 0.0 0.0 1.6 19.9 14:45 N
17 12.7 14.6 12:39 11.2 7:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0:00 NNW
18 11.6 15.2 14:10 8.6 23:49 0.0 0.0 0.0 2.3 23.4 14:19 NE
19 11.3 17.6 14:40 7.6 5:24 0.0 0.0 1.0 6.7 29.8 14:30 ESE
20 14.6 17.0 15:40 12.8 18:49 0.0 0.0 11.1 10.7 33.2 12:09 S
21 13.6 15.6 15:39 12.0 21:59 0.0 0.0 4.6 9.1 44.8 2:24 S
22 13.1 15.8 14:34 11.3 8:40 0.0 0.0 0.8 3.3 13.7 1:29 SSE
23 11.9 15.4 5:45 9.1 23:35 0.0 0.0 25.4 15.9 63.2 11:54 SE
24 9.1 12.0 12:29 6.6 8:14 0.9 0.0 2.3 9.8 40.9 13:30 SSE
25 9.2 11.6 16:24 6.3 23:59 0.8 0.0 12.2 6.9 26.3 5:19 E
26 7.6 11.3 13:40 4.6 7:00 2.4 0.0 0.5 6.1 26.3 11:09 ESE
27 9.8 12.0 14:25 8.3 0:14 0.2 0.0 21.9 6.7 33.2 0:59 NE
28 12.0 16.3 13:29 8.4 0:13 0.0 0.0 0.5 4.0 26.3 10:30 SE
29 11.9 14.4 13:50 10.3 23:24 0.0 0.0 4.5 2.8 19.9 6:24 SSE
30 10.4 14.2 13:25 7.3 6:20 0.0 0.0 0.0 2.8 13.7 0:24 ESE
31 11.5 15.6 14:00 7.5 3:19 0.0 0.0 0.0 4.5 26.3 18:05 SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
12.4 19.2 2 4.6 26 4.3 0.0 111.5 4.6 63.2 23 28
Max >= 30.0: 0
Max >= 20.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max <= 0.0: 0
Max Rain: 25.4 ON 23/10/25
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base: 10.0 Cool Base: 20.0 Method: Mean