Maandelijks overzicht voor januari 2026
Gemiddelde temperatuur
4,0°C
0,0°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Maximumtemperatuur
6,8°C
0,0°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Minimumtemperatuur
1,4°C
+0,2°C warmer dan gem. 1991-2020
Totale neerslag
79,3mm
Neerslagbalans
+6,3mm
meer neerslag dan gem. 1991-2020
| Datum | Gem temp | Max temp | Min temp | Max wind | Neerslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2026 | 3,6 °C | 5,3 °C | 2,2 °C | 23,4 km/h | 0,8 mm |
| 2 januari 2026 | 2,9 °C | 4,6 °C | -0,5 °C | 40,9 km/h | 0,2 mm |
| 3 januari 2026 | 0,8 °C | 3,1 °C | -0,5 °C | 33,2 km/h | 0,5 mm |
| 4 januari 2026 | -0,2 °C | 2,3 °C | -2,6 °C | 13,7 km/h | 0,5 mm |
| 5 januari 2026 | -1,5 °C | 0,6 °C | -3,9 °C | 19,9 km/h | 0,0 mm |
| 6 januari 2026 | -0,8 °C | 2,4 °C | -3,5 °C | 29,8 km/h | 0,3 mm |
| 7 januari 2026 | 0,1 °C | 2,2 °C | -1,0 °C | 44,8 km/h | 1,5 mm |
| 8 januari 2026 | 1,8 °C | 5,5 °C | -0,2 °C | 23,4 km/h | 13,0 mm |
| 9 januari 2026 | 4,9 °C | 7,5 °C | 1,7 °C | 63,2 km/h | 28,4 mm |
| 10 januari 2026 | -1,1 °C | 1,7 °C | -2,1 °C | 23,4 km/h | 1,0 mm |
| 11 januari 2026 | -0,2 °C | 2,5 °C | -2,2 °C | 44,8 km/h | 0,5 mm |
| 12 januari 2026 | 6,4 °C | 10,0 °C | 1,8 °C | 55,9 km/h | 11,5 mm |
| 13 januari 2026 | 9,4 °C | 10,6 °C | 7,4 °C | 29,8 km/h | 0,2 mm |
| 14 januari 2026 | 8,0 °C | 9,7 °C | 6,4 °C | 19,9 km/h | 2,3 mm |
| 15 januari 2026 | 9,9 °C | 11,2 °C | 8,5 °C | 40,9 km/h | 2,0 mm |
| 16 januari 2026 | 8,9 °C | 11,3 °C | 6,0 °C | 44,8 km/h | 0,0 mm |
| 17 januari 2026 | 8,7 °C | 12,3 °C | 6,2 °C | 8,2 km/h | 2,3 mm |
| 18 januari 2026 | 6,8 °C | 11,6 °C | 2,0 °C | 11,1 km/h | 0,0 mm |
| 19 januari 2026 | 4,1 °C | 8,8 °C | 0,3 °C | 11,1 km/h | 0,0 mm |
| 20 januari 2026 | 4,2 °C | 7,7 °C | 0,3 °C | 23,4 km/h | 0,3 mm |
| 21 januari 2026 | 7,6 °C | 10,7 °C | 5,9 °C | 33,2 km/h | 0,2 mm |
| 22 januari 2026 | 5,8 °C | 9,4 °C | 1,4 °C | 23,4 km/h | 0,0 mm |
| 23 januari 2026 | 7,0 °C | 9,4 °C | 3,7 °C | 23,4 km/h | 0,0 mm |
| 24 januari 2026 | 6,0 °C | 10,1 °C | 1,0 °C | 19,9 km/h | 0,0 mm |
| 25 januari 2026 | 0,6 °C | 3,6 °C | -1,7 °C | 13,7 km/h | 0,0 mm |
| 26 januari 2026 | -0,4 °C | 1,4 °C | -2,6 °C | 13,7 km/h | 0,3 mm |
| 27 januari 2026 | 3,3 °C | 5,7 °C | 0,6 °C | 29,8 km/h | 12,2 mm |
| 28 januari 2026 | 4,5 °C | 6,1 °C | 1,8 °C | 11,1 km/h | 0,2 mm |
| 29 januari 2026 | 1,5 °C | 3,7 °C | 0,9 °C | 19,9 km/h | 0,0 mm |
| 30 januari 2026 | 3,7 °C | 7,1 °C | 0,2 °C | 29,8 km/h | 0,3 mm |
| 31 januari 2026 | 7,7 °C | 11,4 °C | 4,6 °C | 13,7 km/h | 0,8 mm |
| 4,0 °c | 12,3 °C | -3,9 °C | 63,2 km/h | 28,4 mm |
Temperatuur
Windsnelheid
Neerslag
Totale zonnekracht
NOAA.TXT maandoverzicht
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jan 2026
NAME: Schoonaarde CITY: Dendermonde STATE: Belgium
ELEV: 5 m LAT: 51° 0' 0" N LONG: 4° 00' 00" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 3.6 5.3 12:05 2.2 5:11 6.4 0.0 0.8 4.6 23.4 9:05 ESE
2 2.9 4.6 1:09 -0.5 23:55 7.1 0.0 0.2 3.9 40.9 11:45 NNE
3 0.8 3.1 12:20 -0.5 0:00 9.2 0.0 0.5 2.7 33.2 12:00 NNE
4 -0.2 2.3 13:10 -2.6 21:40 10.2 0.0 0.5 1.8 13.7 12:55 NNE
5 -1.5 0.6 15:00 -3.9 4:15 11.5 0.0 0.0 2.9 19.9 7:10 SW
6 -0.8 2.4 14:35 -3.5 20:10 10.8 0.0 0.3 2.1 29.8 20:24 NNW
7 0.1 2.2 23:20 -1.0 8:40 9.9 0.0 1.5 9.2 44.8 3:50 S
8 1.8 5.5 23:54 -0.2 6:40 8.2 0.0 13.0 4.3 23.4 23:05 SE
9 4.9 7.5 3:20 1.7 23:50 5.1 0.0 28.4 7.8 63.2 4:05 N
10 -1.1 1.7 0:01 -2.1 22:25 11.1 0.0 1.0 4.5 23.4 0:10 N
11 -0.2 2.5 22:34 -2.2 1:15 10.2 0.0 0.5 6.4 44.8 16:59 ESE
12 6.4 10.0 17:04 1.8 0:15 3.6 0.0 11.5 6.7 55.9 0:55 S
13 9.4 10.6 15:39 7.4 1:14 0.6 0.0 0.2 4.7 29.8 8:59 S
14 8.0 9.7 0:04 6.4 9:04 2.0 0.0 2.3 2.1 19.9 21:29 N
15 9.9 11.2 22:09 8.5 10:49 0.1 0.0 2.0 8.1 40.9 22:54 S
16 8.9 11.3 0:09 6.0 9:09 1.1 0.0 0.0 4.0 44.8 1:44 ESE
17 8.7 12.3 14:39 6.2 23:14 1.3 0.0 2.3 1.0 8.2 3:34 NNE
18 6.8 11.6 15:04 2.0 23:59 3.2 0.0 0.0 1.5 11.1 9:04 NNE
19 4.1 8.8 15:44 0.3 3:34 5.9 0.0 0.0 1.0 11.1 11:44 NNE
20 4.2 7.7 14:14 0.3 8:34 5.8 0.0 0.3 2.4 23.4 15:49 NE
21 7.6 10.7 13:19 5.9 23:59 2.4 0.0 0.2 8.7 33.2 11:59 SE
22 5.8 9.4 15:19 1.4 8:09 4.2 0.0 0.0 5.7 23.4 12:04 ESE
23 7.0 9.4 14:09 3.7 7:24 3.0 0.0 0.0 6.2 23.4 12:44 ESE
24 6.0 10.1 15:04 1.0 23:54 4.0 0.0 0.0 4.4 19.9 0:14 ESE
25 0.6 3.6 15:04 -1.7 8:44 9.4 0.0 0.0 1.9 13.7 5:09 NE
26 -0.4 1.4 16:09 -2.6 5:54 10.4 0.0 0.3 1.5 13.7 6:49 N
27 3.3 5.7 17:09 0.6 0:04 6.7 0.0 12.2 5.9 29.8 7:49 E
28 4.5 6.1 0:34 1.8 8:59 5.5 0.0 0.2 1.1 11.1 23:24 NNW
29 1.5 3.7 0:04 0.9 5:49 8.5 0.0 0.0 2.3 19.9 20:09 NNE
30 3.7 7.1 12:19 0.2 7:49 6.3 0.0 0.3 6.0 29.8 13:19 ESE
31 7.7 11.4 14:34 4.6 22:49 2.3 0.0 0.8 2.2 13.7 12:54 ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
4.0 12.3 17 -3.9 5 186.2 0.0 79.3 4.1 63.2 9 69
Max >= 30.0: 0
Max >= 20.0: 0
Min <= 0.0: 11
Max <= 0.0: 0
Max Rain: 28.4 ON 09/01/26
Days of Rain: 18 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 10.0 Cool Base: 20.0 Method: Mean