Weerstation Schoonaarde

Maandelijks overzicht voor april 2026

Gemiddelde temperatuur

11,7°C
+1,2°C warmer dan gem. 1991-2020

Gemiddelde Maximumtemperatuur

18,2°C
+2,4°C warmer dan gem. 1991-2020

Gemiddelde Minimumtemperatuur

5,2°C
+0,1°C warmer dan gem. 1991-2020

Maximum temperatuur

25,9°C
op 9 april 2026 15:04

Minimum temperatuur

1,4°C
op 24 april 2026 07:14

Maximum windsnelheid

67,1 km/u
op 5 april 2026 02:49

Totale neerslag

7,3mm

Neerslagbalans

-35,8mm
minder neerslag dan gem. 1991-2020

Meeste neerslag op 1 dag

4,3mm
op 18 april 2026 14:29
Datum Gem temp Max temp Min temp Max wind Neerslag
1 april 2026 9,4 °C 14,1 °C 5,5 °C 26,3 km/h 0,2 mm
2 april 2026 8,7 °C 11,3 °C 4,8 °C 44,8 km/h 2,8 mm
3 april 2026 8,0 °C 12,8 °C 1,5 °C 48,1 km/h 0,0 mm
4 april 2026 13,3 °C 16,9 °C 10,4 °C 48,1 km/h 0,0 mm
5 april 2026 12,1 °C 14,9 °C 6,9 °C 67,1 km/h 0,0 mm
6 april 2026 9,0 °C 16,0 °C 1,5 °C 23,4 km/h 0,0 mm
7 april 2026 11,9 °C 19,6 °C 4,0 °C 33,2 km/h 0,0 mm
8 april 2026 14,6 °C 23,4 °C 5,2 °C 23,4 km/h 0,0 mm
9 april 2026 16,0 °C 25,9 °C 5,0 °C 59,3 km/h 0,0 mm
10 april 2026 11,0 °C 14,8 °C 8,2 °C 59,3 km/h 0,0 mm
11 april 2026 11,3 °C 22,1 °C 6,5 °C 48,1 km/h 0,0 mm
12 april 2026 10,0 °C 15,7 °C 5,6 °C 40,9 km/h 0,0 mm
13 april 2026 9,0 °C 15,0 °C 3,2 °C 13,7 km/h 0,0 mm
14 april 2026 10,6 °C 18,0 °C 3,6 °C 19,9 km/h 0,0 mm
15 april 2026 13,0 °C 20,8 °C 4,9 °C 40,9 km/h 0,0 mm
16 april 2026 14,2 °C 19,9 °C 7,9 °C 26,3 km/h 0,0 mm
17 april 2026 14,1 °C 21,5 °C 6,0 °C 23,4 km/h 0,0 mm
18 april 2026 10,9 °C 13,7 °C 7,5 °C 13,7 km/h 4,3 mm
19 april 2026 10,1 °C 15,9 °C 4,0 °C 40,9 km/h 0,0 mm
20 april 2026 9,3 °C 14,0 °C 6,3 °C 26,3 km/h 0,0 mm
21 april 2026 10,4 °C 16,3 °C 5,1 °C 40,9 km/h 0,0 mm
22 april 2026 12,2 °C 18,9 °C 4,2 °C 48,1 km/h 0,0 mm
23 april 2026 12,5 °C 20,5 °C 3,9 °C 29,8 km/h 0,0 mm
24 april 2026 10,6 °C 19,6 °C 1,4 °C 33,2 km/h 0,0 mm
25 april 2026 10,7 °C 19,2 °C 1,8 °C 23,4 km/h 0,0 mm
26 april 2026 11,2 °C 19,1 °C 2,5 °C 19,9 km/h 0,0 mm
27 april 2026 12,6 °C 21,3 °C 4,5 °C 29,8 km/h 0,0 mm
28 april 2026 14,8 °C 21,3 °C 8,1 °C 44,8 km/h 0,0 mm
29 april 2026 15,1 °C 21,3 °C 8,8 °C 48,1 km/h 0,0 mm
30 april 2026 15,0 °C 21,6 °C 8,0 °C 48,1 km/h 0,0 mm
11,7 °c 25,9 °C 1,4 °C 67,1 km/h 4,3 mm

Temperatuur

Windsnelheid

Neerslag

Totale zonnekracht