Maandelijks overzicht voor oktober 2026
Gemiddelde temperatuur
14,1°C
+2,5°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Maximumtemperatuur
20,3°C
+4,6°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Minimumtemperatuur
8,5°C
+1,1°C warmer dan gem. 1991-2020
Totale neerslag
39,4mm
Neerslagbalans
-29,7mm
minder neerslag dan gem. 1991-2020
| Datum | Gem temp | Max temp | Min temp | Max wind | Neerslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 oktober 2026 | 18,4 °C | 22,9 °C | 11,9 °C | 29,8 km/h | 0,3 mm |
| 2 oktober 2026 | 14,0 °C | 21,8 °C | 8,8 °C | 11,1 km/h | 0,0 mm |
| 3 oktober 2026 | 13,5 °C | 21,5 °C | 6,0 °C | 11,1 km/h | 0,0 mm |
| 4 oktober 2026 | 14,2 °C | 23,3 °C | 6,8 °C | 13,7 km/h | 0,0 mm |
| 5 oktober 2026 | 14,2 °C | 22,9 °C | 7,1 °C | 23,4 km/h | 0,0 mm |
| 6 oktober 2026 | 14,6 °C | 22,3 °C | 7,8 °C | 13,7 km/h | 0,0 mm |
| 7 oktober 2026 | 15,7 °C | 21,7 °C | 10,4 °C | 48,1 km/h | 13,2 mm |
| 8 oktober 2026 | 12,5 °C | 16,3 °C | 7,7 °C | 55,9 km/h | 8,4 mm |
| 9 oktober 2026 | 12,6 °C | 18,2 °C | 7,7 °C | 55,9 km/h | 11,1 mm |
| 10 oktober 2026 | 12,5 °C | 16,2 °C | 9,6 °C | 55,9 km/h | 1,8 mm |
| 11 oktober 2026 | 10,3 °C | 15,4 °C | 4,6 °C | 29,8 km/h | 1,3 mm |
| 12 oktober 2026 | 12,0 °C | 18,4 °C | 4,5 °C | 33,2 km/h | 0,0 mm |
| 13 oktober 2026 | 16,8 °C | 22,0 °C | 13,6 °C | 33,2 km/h | 0,0 mm |
| 14 oktober 2026 | 13,8 °C | 19,7 °C | 8,1 °C | 26,3 km/h | 0,0 mm |
| 15 oktober 2026 | 14,6 °C | 20,6 °C | 10,0 °C | 29,8 km/h | 0,0 mm |
| 16 oktober 2026 | 15,7 °C | 20,8 °C | 11,8 °C | 44,8 km/h | 3,3 mm |
| 14,1 °c | 23,3 °C | 4,5 °C | 55,9 km/h | 13,2 mm |
Temperatuur
Windsnelheid
Neerslag
Totale zonnekracht
NOAA.TXT maandoverzicht
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Oct 2026
NAME: Schoonaarde CITY: Dendermonde STATE: Belgium
ELEV: 5 m LAT: 51° 0' 0" N LONG: 4° 00' 00" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 18.4 22.9 13:39 11.9 23:59 0.0 0.0 0.3 1.7 29.8 14:34 N
2 14.0 21.8 15:49 8.8 23:44 0.0 0.0 0.0 0.8 11.1 11:59 NW
3 13.5 21.5 15:44 6.0 6:34 0.0 0.0 0.0 0.7 11.1 15:29 NNW
4 14.2 23.3 16:19 6.8 6:24 0.0 0.0 0.0 1.2 13.7 11:44 NNW
5 14.2 22.9 15:14 7.1 4:34 0.0 0.0 0.0 0.7 23.4 13:44 NW
6 14.6 22.3 13:19 7.8 4:14 0.0 0.0 0.0 1.1 13.7 15:09 NNW
7 15.7 21.7 15:54 10.4 8:09 0.0 0.0 13.2 2.8 48.1 23:29 N
8 12.5 16.3 12:19 7.7 23:50 0.0 0.0 8.4 5.9 55.9 11:24 NNW
9 12.6 18.2 16:29 7.7 1:14 0.0 0.0 11.1 6.2 55.9 22:34 S
10 12.5 16.2 14:39 9.6 7:19 0.0 0.0 1.8 3.0 55.9 17:59 ENE
11 10.3 15.4 15:04 4.6 23:59 0.0 0.0 1.3 2.1 29.8 15:09 NNE
12 12.0 18.4 15:09 4.5 0:04 0.0 0.0 0.0 2.4 33.2 14:19 ENE
13 16.8 22.0 13:59 13.6 23:49 0.0 0.0 0.0 3.7 33.2 2:54 SSE
14 13.8 19.7 15:19 8.1 8:14 0.0 0.0 0.0 1.0 26.3 13:24 N
15 14.6 20.6 16:14 10.0 8:04 0.0 0.0 0.0 2.5 29.8 14:44 S
16 15.7 20.8 14:59 11.8 7:24 0.0 0.0 3.3 1.9 44.8 18:29 N
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
14.1 23.3 4 4.5 11 0.0 0.0 39.4 2.4 55.9 8 345
Max >= 30.0: 0
Max >= 20.0: 10
Min <= 0.0: 0
Max <= 0.0: 0
Max Rain: 13.2 ON 07/10/26
Days of Rain: 7 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 10.0 Cool Base: 20.0 Method: Mean