Jaaroverzicht voor 2024
| Datum | Gem temp | Δ norm | Max temp | Min temp | Max wind | Neerslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januari 2024 | 4,0 °C | 0,0°C | 13,1 °C | -5,9 °C | 67,8 km/h | 89,4 mm |
| februari 2024 | 8,7 °C | +4,2°C | 16,7 °C | 0,2 °C | 64,9 km/h | 112,5 mm |
| maart 2024 | 9,3 °C | +2,1°C | 19,4 °C | 0,7 °C | 58,5 km/h | 97,4 mm |
| april 2024 | 11,3 °C | +0,8°C | 25,0 °C | -1,4 °C | 77,0 km/h | 83,6 mm |
| mei 2024 | 15,4 °C | +1,2°C | 28,3 °C | 6,6 °C | 49,1 km/h | 141,7 mm |
| juni 2024 | 16,6 °C | -0,4°C | 33,0 °C | 6,3 °C | 64,9 km/h | 108,2 mm |
| juli 2024 | 19,3 °C | +0,3°C | 33,1 °C | 10,5 °C | 49,1 km/h | 85,3 mm |
| augustus 2024 | 20,2 °C | +1,5°C | 35,2 °C | 9,9 °C | 52,5 km/h | 87,6 mm |
| september 2024 | 15,9 °C | +0,4°C | 31,4 °C | 2,8 °C | 59,3 km/h | 87,6 mm |
| oktober 2024 | 12,5 °C | +0,9°C | 23,4 °C | 2,1 °C | 59,3 km/h | 45,7 mm |
| november 2024 | 7,5 °C | +0,1°C | 18,0 °C | -2,7 °C | 85,6 km/h | 81,3 mm |
| december 2024 | 5,9 °C | +1,4°C | 13,7 °C | -2,1 °C | 74,3 km/h | 74,7 mm |
| 12,2 °C | 35,2 °C | -5,9 °C | 85,6 km/u | 1095,0 mm |
Temperatuur
Neerslag
Windsnelheid
Temperatuurafwijking t.o.v. normaal
Totale zonnekracht per dag
Totale zonnekracht per maand
Jaarstatistieken voor 2024
Gemiddelde temperatuur
12,2°C
+1,0°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Maximumtemperatuur
16,4°C
+1,0°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Minimumtemperatuur
8,4°C
+1,5°C warmer dan gem. 1991-2020
Totale neerslag
1095,0mm
Neerslagbalans
+266,3mm
meer neerslag dan gem. 1991-2020
Neerslagdagen
215
Tropische dagen
10
dagen warmer dan 30°C
Zomerdagen
46
dagen warmer dan 25°C
Lentedagen
127
dagen warmer dan 20°C
Vorstdagen
22
dagen met Tmin onder 0°C
IJsdagen
4
dagen met Tmax onder 0°C