Weerstation Schoonaarde

Jaaroverzicht voor 2024

Datum Gem temp Δ norm Max temp Min temp Max wind Neerslag
januari 2024 4,0 °C 0,0°C 13,1 °C -5,9 °C 67,8 km/h 89,4 mm
februari 2024 8,7 °C +4,2°C 16,7 °C 0,2 °C 64,9 km/h 112,5 mm
maart 2024 9,3 °C +2,1°C 19,4 °C 0,7 °C 58,5 km/h 97,4 mm
april 2024 11,3 °C +0,8°C 25,0 °C -1,4 °C 77,0 km/h 83,6 mm
mei 2024 15,4 °C +1,2°C 28,3 °C 6,6 °C 49,1 km/h 141,7 mm
juni 2024 16,6 °C -0,4°C 33,0 °C 6,3 °C 64,9 km/h 108,2 mm
juli 2024 19,3 °C +0,3°C 33,1 °C 10,5 °C 49,1 km/h 85,3 mm
augustus 2024 20,2 °C +1,5°C 35,2 °C 9,9 °C 52,5 km/h 87,6 mm
september 2024 15,9 °C +0,4°C 31,4 °C 2,8 °C 59,3 km/h 87,6 mm
oktober 2024 12,5 °C +0,9°C 23,4 °C 2,1 °C 59,3 km/h 45,7 mm
november 2024 7,5 °C +0,1°C 18,0 °C -2,7 °C 85,6 km/h 81,3 mm
december 2024 5,9 °C +1,4°C 13,7 °C -2,1 °C 74,3 km/h 74,7 mm
12,2 °C 35,2 °C -5,9 °C 85,6 km/u 1095,0 mm

Temperatuur

Neerslag

Windsnelheid

Temperatuurafwijking t.o.v. normaal

Totale zonnekracht per dag

Totale zonnekracht per maand

Luchtdruk

Jaarstatistieken voor 2024

Maximum temperatuur

35,2°C
op 12 augustus 2024

Minimum temperatuur

-5,9°C
op 10 januari 2024

Maximum windsnelheid

85,6 km/u
op 24 november 2024

Gemiddelde temperatuur

12,2°C
+1,0°C warmer dan gem. 1991-2020

Gemiddelde Maximumtemperatuur

16,4°C
+1,0°C warmer dan gem. 1991-2020

Gemiddelde Minimumtemperatuur

8,4°C
+1,5°C warmer dan gem. 1991-2020

Totale neerslag

1095,0mm

Neerslagbalans

+266,3mm
meer neerslag dan gem. 1991-2020

Meeste neerslag op 1 dag

46,4mm
op 18 juni 2024

Neerslagdagen

215

Tropische dagen

10
dagen warmer dan 30°C

Zomerdagen

46
dagen warmer dan 25°C

Lentedagen

127
dagen warmer dan 20°C

Vorstdagen

22
dagen met Tmin onder 0°C

IJsdagen

4
dagen met Tmax onder 0°C

NOAA.TXT jaaroverzicht

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY for 2024

NAME: Schoonaarde    CITY: Dendermonde STATE: Belgium
ELEV:   5 m  LAT:  51° 0' 0" N  LONG: 4° 00' 00" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 10.0, COOL BASE 20.0
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MAX 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=30 >=20 <=0  <=0 
------------------------------------------------------------------------------------
 24  1  11.1  -3.4   4.0  -0.0   190     0  13.1  23  -5.9   10    0   0    13    4 
 24  2  13.7   5.7   8.7   4.2    50     0  16.7  15   0.2   28    0   0     0    0 
 24  3  13.1   5.6   9.3   2.1    40     0  19.4  20   0.7    5    0   0     0    0 
 24  4  18.4   6.2  11.3   0.8    30     0  25.0  13  -1.4   23    0   7     1    0 
 24  5  19.9  10.6  15.4   1.2     0     0  28.3  12   6.6    4    0  20     0    0 
 24  6  25.1  11.7  16.6  -0.4     0    13  33.0  26   6.3   12    3  20     0    0 
 24  7  24.9  14.9  19.3   0.3     0    26  33.1  30  10.5    7    4  27     0    0 
 24  8  26.0  16.6  20.2   1.5     0    27  35.2  12   9.9   27    2  31     0    0 
 24  9  23.6   8.9  15.9   0.4     1     6  31.4   1   2.8   29    1  17     0    0 
 24 10  17.9   7.9  12.5   0.9     7     0  23.4  16   2.1    5    0   5     0    0 
 24 11  14.6   0.7   7.5   0.1    83     0  18.0  24  -2.7   29    0   0     5    0 
 24 12  10.6   0.3   5.9   1.4   129     0  13.7  19  -2.1   28    0   0     3    0 
------------------------------------------------------------------------------------
        20.2   4.0  12.2   1.0   531    73  35.2 AUG  -5.9  JAN   10 127    22    4

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 24  1  89.4   16.4  26.1     2  15  10    1
 24  2 112.5   50.3  28.4     7  23  15    1
 24  3  97.4   41.0  21.0    11  20  11    1
 24  4  83.6   40.5  15.5    16  19  12    0
 24  5 141.7   83.2  18.8     6  20  14    0
 24  6 108.2   39.7  46.4    18  12   9    1
 24  7  85.3    5.2  28.7    12  13   8    1
 24  8  87.6    7.1  33.8    20  10   6    2
 24  9  87.6   18.0  13.2    11  16  10    0
 24 10  45.7  -23.4  13.5     9  12   5    0
 24 11  81.3    1.9  22.1    19  18   8    1
 24 12  74.7  -13.7  17.8     5  21   9    0
---------------------------------------------
      1095.0  266.2  46.4   JUN 199 117    8

    
                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 24  1   7.7  67.8   23     S
 24  2   8.5  64.9   26     S
 24  3   5.9  58.5    9   SSE
 24  4   7.0  77.0   20   SSW
 24  5   7.7  49.1    4    NW
 24  6   9.2  64.9    9   WNW
 24  7   6.9  49.1    6   SSW
 24  8   6.8  52.5   23     S
 24  9   6.6  59.3   27    SE
 24 10   4.5  59.3   20   ESE
 24 11   6.2  85.6   24   ESE
 24 12   9.0  74.3    5   SSE
---------------------------------
      7.2  85.6  NOV