Weerstation Schoonaarde

Jaaroverzicht voor 2025

Datum Gem temp Δ norm Max temp Min temp Max wind Neerslag
januari 2025 3,3 °C -0,7°C 12,0 °C -4,4 °C 85,6 km/h 133,9 mm
februari 2025 4,4 °C -0,1°C 19,0 °C -4,3 °C 63,2 km/h 47,2 mm
maart 2025 8,1 °C +0,9°C 21,1 °C -3,1 °C 55,9 km/h 9,4 mm
april 2025 12,5 °C +2,0°C 28,4 °C 0,6 °C 74,3 km/h 7,4 mm
mei 2025 15,1 °C +0,9°C 30,3 °C 2,8 °C 78,2 km/h 32,2 mm
juni 2025 19,6 °C +2,6°C 33,9 °C 7,4 °C 63,2 km/h 34,0 mm
juli 2025 19,8 °C +0,8°C 37,7 °C 8,2 °C 59,3 km/h 88,7 mm
augustus 2025 19,3 °C +0,6°C 33,8 °C 5,5 °C 52,0 km/h 18,3 mm
september 2025 15,8 °C +0,3°C 31,4 °C 4,2 °C 63,2 km/h 48,0 mm
oktober 2025 12,4 °C +0,8°C 19,2 °C 4,6 °C 63,2 km/h 111,5 mm
november 2025 8,4 °C +1,0°C 18,7 °C -3,6 °C 52,0 km/h 63,5 mm
december 2025 6,3 °C +1,8°C 14,8 °C -4,2 °C 55,9 km/h 32,2 mm
12,1 °C 37,7 °C -4,4 °C 85,6 km/u 626,3 mm

Temperatuur

Neerslag

Windsnelheid

Temperatuurafwijking t.o.v. normaal

Totale zonnekracht per dag

Totale zonnekracht per maand

Luchtdruk

Jaarstatistieken voor 2025

Maximum temperatuur

37,7°C
op 01 juli 2025

Minimum temperatuur

-4,4°C
op 14 januari 2025

Maximum windsnelheid

85,6 km/u
op 01 januari 2025

Gemiddelde temperatuur

12,1°C
+0,9°C warmer dan gem. 1991-2020

Gemiddelde Maximumtemperatuur

16,8°C
+1,4°C warmer dan gem. 1991-2020

Gemiddelde Minimumtemperatuur

7,5°C
+0,6°C warmer dan gem. 1991-2020

Totale neerslag

626,3mm

Neerslagbalans

-202,4mm
minder neerslag dan gem. 1991-2020

Meeste neerslag op 1 dag

26,1mm
op 23 juli 2025

Neerslagdagen

150

Tropische dagen

17
dagen warmer dan 30°C

Zomerdagen

60
dagen warmer dan 25°C

Lentedagen

142
dagen warmer dan 20°C

Vorstdagen

50
dagen met Tmin onder 0°C

IJsdagen

2
dagen met Tmax onder 0°C

NOAA.TXT jaaroverzicht

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY for 2025

NAME: Schoonaarde    CITY: Dendermonde STATE: Belgium
ELEV:   5 m  LAT:  51° 0' 0" N  LONG: 4° 00' 00" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 10.0, COOL BASE 20.0
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MAX 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=30 >=20 <=0  <=0 
------------------------------------------------------------------------------------
 25  1   9.5  -2.1   3.3  -0.7   209     0  12.0   5  -4.4   14    0   0    16    1 
 25  2  14.1  -0.7   4.4  -0.1   164     0  19.0  21  -4.3   14    0   0    11    0 
 25  3  14.9   3.1   8.1   0.9    81     0  21.1  20  -3.1    3    0   2    12    0 
 25  4  18.6   9.1  12.5   2.0     3     0  28.4  30   0.6   11    0  11     0    0 
 25  5  21.2  10.0  15.1   0.9     0     2  30.3   1   2.8    5    1  17     0    0 
 25  6  25.7  14.2  19.6   2.6     0    37  33.9  30   7.4    3    5  28     0    0 
 25  7  29.5  15.4  19.8   0.8     0    26  37.7   1   8.2    4    4  30     0    0 
 25  8  24.8  15.1  19.3   0.6     0    22  33.8  12   5.5   24    6  31     0    0 
 25  9  21.4  10.8  15.8   0.3     0     2  31.4   7   4.2   28    1  23     0    0 
 25 10  14.7   7.6  12.4   0.8     4     0  19.2   2   4.6   26    0   0     0    0 
 25 11  14.5  -0.4   8.4   1.0    80     0  18.7   5  -3.6   22    0   0     3    0 
 25 12  12.8  -2.0   6.3   1.8   125     0  14.8   9  -4.2   26    0   0     8    1 
------------------------------------------------------------------------------------
        19.8   3.3  12.1   0.9   667    88  37.7 JUL  -4.4  JAN   17 142    50    2

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 25  1 133.9   60.9  20.3     5  19  15    1
 25  2  47.2  -15.0  25.9    11  13   6    1
 25  3   9.4  -47.0   7.4    28   4   1    0
 25  4   7.4  -35.7   2.6    20   5   2    0
 25  5  32.2  -26.3  21.8    27   6   2    1
 25  6  34.0  -34.5  13.4     7   7   3    0
 25  7  88.7    8.6  26.1    23  12   8    2
 25  8  18.3  -62.2   5.6    31   7   3    0
 25  9  48.0  -21.6   9.9    13  12   7    0
 25 10 111.5   42.4  25.4    23  15  10    2
 25 11  63.5  -15.9  18.1    24  21   9    0
 25 12  32.2  -56.2  11.4     8  10   4    0
---------------------------------------------
       626.3 -202.5  26.1   JUL 131  70    7

    
                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 25  1   6.9  85.6    1     S
 25  2   6.6  63.2   24   ESE
 25  3   5.3  55.9   21   NNE
 25  4   5.9  74.3    2    NE
 25  5   7.1  78.2    9   NNE
 25  6   5.6  63.2    5   ENE
 25  7   5.3  59.3    2   NNW
 25  8   4.7  52.0    2     N
 25  9   6.2  63.2   15   ENE
 25 10   4.6  63.2   23   NNE
 25 11   3.8  52.0   23     N
 25 12   4.2  55.9    1    NE
---------------------------------
      6.0  85.6  JAN