Jaaroverzicht voor 2026
| Datum | Gem temp | Δ norm | Max temp | Min temp | Max wind | Neerslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januari 2026 | 4,0 °C | 0,0°C | 12,3 °C | -3,9 °C | 63,2 km/h | 79,3 mm |
| februari 2026 | 7,4 °C | +2,9°C | 19,6 °C | -4,1 °C | 63,2 km/h | 102,0 mm |
| maart 2026 | 8,8 °C | +1,6°C | 20,4 °C | -2,0 °C | 97,6 km/h | 57,9 mm |
| april 2026 | 11,7 °C | +1,2°C | 25,9 °C | 1,4 °C | 67,1 km/h | 7,3 mm |
| mei 2026 | 16,0 °C | +1,8°C | 32,9 °C | 2,6 °C | 55,9 km/h | 76,2 mm |
| juni 2026 | 20,1 °C | +3,1°C | 37,6 °C | 8,1 °C | 78,2 km/h | 63,7 mm |
| juli 2026 | 21,2 °C | +2,2°C | 36,4 °C | 9,5 °C | 52,0 km/h | 1,3 mm |
| augustus 2026 | 21,8 °C | +3,1°C | 38,6 °C | 7,7 °C | 52,0 km/h | 16,2 mm |
| 13,9 °C | 38,6 °C | -4,1 °C | 97,6 km/u | 403,9 mm |
Temperatuur
Neerslag
Windsnelheid
Temperatuurafwijking t.o.v. normaal
Totale zonnekracht per dag
Totale zonnekracht per maand
Luchtdruk
Jaarstatistieken voor 2026
Gemiddelde temperatuur
13,9°C
+2,7°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Maximumtemperatuur
19,3°C
+3,9°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Minimumtemperatuur
8,5°C
+1,6°C warmer dan gem. 1991-2020
Totale neerslag
403,9mm
Neerslagbalans
-424,8mm
minder neerslag dan gem. 1991-2020
Neerslagdagen
96
Tropische dagen
31
dagen warmer dan 30°C
Zomerdagen
64
dagen warmer dan 25°C
Lentedagen
100
dagen warmer dan 20°C
Vorstdagen
17
dagen met Tmin onder 0°C
IJsdagen
0
dagen met Tmax onder 0°C
NOAA.TXT jaaroverzicht
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY for 2026
NAME: Schoonaarde CITY: Dendermonde STATE: Belgium
ELEV: 5 m LAT: 51° 0' 0" N LONG: 4° 00' 00" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 10.0, COOL BASE 20.0
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MAX
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=30 >=20 <=0 <=0
------------------------------------------------------------------------------------
26 1 9.9 -1.5 4.0 -0.0 186 0 12.3 17 -3.9 5 0 0 11 0
26 2 13.2 -0.3 7.4 2.9 85 0 19.6 25 -4.1 14 0 0 3 0
26 3 13.3 3.8 8.8 1.6 46 0 20.4 9 -2.0 27 0 1 3 0
26 4 16.0 8.0 11.7 1.2 7 0 25.9 9 1.4 24 0 10 0 0
26 5 24.9 7.3 16.0 1.8 6 27 32.9 26 2.6 15 5 17 0 0
26 6 30.4 13.2 20.1 3.1 0 70 37.6 24 8.1 11 10 23 0 0
26 7 26.5 17.0 21.2 2.2 0 57 36.4 29 9.5 21 9 31 0 0
26 8 27.2 17.2 21.8 3.1 0 38 38.6 14 7.7 7 7 18 0 0
26 9
26 10
26 11
26 12
------------------------------------------------------------------------------------
21.8 4.0 13.9 2.0 329 192 38.6 AUG -4.1 FEB 31 100 17 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
26 1 79.3 6.3 28.4 9 18 6 1
26 2 102.0 39.8 11.7 16 23 16 0
26 3 57.9 1.5 11.5 13 10 10 0
26 4 7.3 -35.8 4.3 18 2 2 0
26 5 76.2 17.7 14.2 2 14 9 0
26 6 63.7 -4.8 11.7 18 14 12 0
26 7 1.3 -78.8 0.8 19 2 0 0
26 8 16.2 -64.3 8.1 17 3 3 0
26 9
26 10
26 11
26 12
---------------------------------------------
403.9 -118.4 28.4 JAN 86 58 1
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
26 1 4.1 63.2 9 ENE
26 2 4.6 63.2 28 E
26 3 3.3 97.6 12 N
26 4 3.0 67.1 5 N
26 5 2.7 55.9 11 N
26 6 2.9 78.2 19 N
26 7 3.3 52.0 19 N
26 8 2.1 52.0 3 N
26 9
26 10
26 11
26 12
---------------------------------
5.6 97.6 MAR