Jaaroverzicht voor 2021
| Datum | Gem temp | Δ norm | Max temp | Min temp | Max wind | Neerslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| februari 2021 | 10,1 °C | +5,6°C | 19,3 °C | -0,3 °C | 25,6 km/h | 5,9 mm |
| maart 2021 | 7,4 °C | +0,2°C | 25,7 °C | -3,4 °C | 38,5 km/h | 35,3 mm |
| april 2021 | 7,5 °C | -3,0°C | 20,7 °C | -2,8 °C | 57,9 km/h | 34,5 mm |
| mei 2021 | 12,0 °C | -2,2°C | 26,3 °C | -0,4 °C | 31,7 km/h | 132,6 mm |
| juni 2021 | 19,0 °C | +2,0°C | 31,7 °C | 9,4 °C | 21,8 km/h | 190,7 mm |
| juli 2021 | 18,5 °C | -0,5°C | 27,7 °C | 10,3 °C | 43,7 km/h | 72,9 mm |
| augustus 2021 | 17,5 °C | -1,2°C | 28,9 °C | 10,5 °C | 31,7 km/h | 74,7 mm |
| september 2021 | 16,6 °C | +1,1°C | 28,6 °C | 5,3 °C | 37,6 km/h | 21,6 mm |
| oktober 2021 | 11,8 °C | +0,2°C | 20,8 °C | 3,4 °C | 49,7 km/h | 136,9 mm |
| november 2021 | 6,9 °C | -0,5°C | 13,4 °C | -1,5 °C | 52,1 km/h | 68,9 mm |
| december 2021 | 6,0 °C | +1,5°C | 15,1 °C | -5,4 °C | 63,4 km/h | 143,0 mm |
| 12,1 °C | 31,7 °C | -5,4 °C | 63,4 km/u | 917,0 mm |
Temperatuur
Neerslag
Windsnelheid
Temperatuurafwijking t.o.v. normaal
Totale zonnekracht per dag
Totale zonnekracht per maand
Jaarstatistieken voor 2021
De jaarstatistieken voor 2021 zijn niet zo representatief aangezien er pas metingen zijn van 17 februari 2021.Gemiddelde temperatuur
12,1°C
+0,9°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Maximumtemperatuur
16,8°C
+1,4°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Minimumtemperatuur
7,8°C
+0,9°C warmer dan gem. 1991-2020
Totale neerslag
917,0mm
Neerslagbalans
+88,3mm
meer neerslag dan gem. 1991-2020
Neerslagdagen
178
Tropische dagen
5
dagen warmer dan 30°C
Zomerdagen
44
dagen warmer dan 25°C
Lentedagen
115
dagen warmer dan 20°C
Vorstdagen
17
dagen met Tmin onder 0°C
IJsdagen
0
dagen met Tmax onder 0°C