Weerstation Schoonaarde

Jaaroverzicht voor 2021

Datum Gem temp Δ norm Max temp Min temp Max wind Neerslag
februari 2021 10,1 °C +5,6°C 19,3 °C -0,3 °C 25,6 km/h 5,9 mm
maart 2021 7,4 °C +0,2°C 25,7 °C -3,4 °C 38,5 km/h 35,3 mm
april 2021 7,5 °C -3,0°C 20,7 °C -2,8 °C 57,9 km/h 34,5 mm
mei 2021 12,0 °C -2,2°C 26,3 °C -0,4 °C 31,7 km/h 132,6 mm
juni 2021 19,0 °C +2,0°C 31,7 °C 9,4 °C 21,8 km/h 190,7 mm
juli 2021 18,5 °C -0,5°C 27,7 °C 10,3 °C 43,7 km/h 72,9 mm
augustus 2021 17,5 °C -1,2°C 28,9 °C 10,5 °C 31,7 km/h 74,7 mm
september 2021 16,6 °C +1,1°C 28,6 °C 5,3 °C 37,6 km/h 21,6 mm
oktober 2021 11,8 °C +0,2°C 20,8 °C 3,4 °C 49,7 km/h 136,9 mm
november 2021 6,9 °C -0,5°C 13,4 °C -1,5 °C 52,1 km/h 68,9 mm
december 2021 6,0 °C +1,5°C 15,1 °C -5,4 °C 63,4 km/h 143,0 mm
12,1 °C 31,7 °C -5,4 °C 63,4 km/u 917,0 mm

Temperatuur

Neerslag

Windsnelheid

Temperatuurafwijking t.o.v. normaal

Totale zonnekracht per dag

Totale zonnekracht per maand

Luchtdruk

Jaarstatistieken voor 2021

De jaarstatistieken voor 2021 zijn niet zo representatief aangezien er pas metingen zijn van 17 februari 2021.

Maximum temperatuur

31,7°C
op 16 juni 2021

Minimum temperatuur

-5,4°C
op 22 december 2021

Maximum windsnelheid

63,4 km/u
op 07 december 2021

Gemiddelde temperatuur

12,1°C
+0,9°C warmer dan gem. 1991-2020

Gemiddelde Maximumtemperatuur

16,8°C
+1,4°C warmer dan gem. 1991-2020

Gemiddelde Minimumtemperatuur

7,8°C
+0,9°C warmer dan gem. 1991-2020

Totale neerslag

917,0mm

Neerslagbalans

+88,3mm
meer neerslag dan gem. 1991-2020

Meeste neerslag op 1 dag

75,5mm
op 04 juni 2021

Neerslagdagen

178

Tropische dagen

5
dagen warmer dan 30°C

Zomerdagen

44
dagen warmer dan 25°C

Lentedagen

115
dagen warmer dan 20°C

Vorstdagen

17
dagen met Tmin onder 0°C

IJsdagen

0
dagen met Tmax onder 0°C

NOAA.TXT jaaroverzicht

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY for 2021

NAME: Schoonaarde    CITY: Dendermonde STATE: Belgium
ELEV:   5 m  LAT:  51° 0' 0" N  LONG: 4° 00' 00" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 10.0, COOL BASE 20.0
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MAX 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=30 >=20 <=0  <=0 
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1
 21  2  14.4   2.8  10.1   5.6    18     0  19.3  24  -0.3   27    0   0     1    0 
 21  3  15.6   2.3   7.4   0.2    93     0  25.7  31  -3.4    7    0   3     3    0 
 21  4  13.0   1.7   7.5  -3.0    83     0  20.7  28  -2.8   13    0   1     5    0 
 21  5  19.0   7.0  12.0  -2.2    11     0  26.3   9  -0.4    1    0   6     1    0 
 21  6  24.9  14.2  19.0   2.0     0    19  31.7  16   9.4    7    5  23     0    0 
 21  7  21.4  15.0  18.5  -0.5     0     3  27.7  18  10.3    2    0  28     0    0 
 21  8  20.0  13.9  17.5  -1.2     0     0  28.9  15  10.5   25    0  28     0    0 
 21  9  20.8  11.0  16.6   1.1     0     1  28.6   8   5.3   22    0  25     0    0 
 21 10  17.0   8.6  11.8   0.2     4     0  20.8  19   3.4   16    0   1     0    0 
 21 11  11.6   2.2   6.9  -0.5    95     0  13.4  19  -1.5   23    0   0     3    0 
 21 12  14.1  -1.7   6.0   1.5   131     0  15.1  30  -5.4   22    0   0     4    0 
------------------------------------------------------------------------------------
        19.0   6.0  12.1   0.3   434    23  31.7 JUN  -5.4  DEC    5 115    17    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 21  1
 21  2   5.9  -56.3   3.0    18   4   1    0
 21  3  35.3  -21.1   7.7    13  13   7    0
 21  4  34.5   -8.6  12.7    10   8   5    0
 21  5 132.6   74.1  23.6     4  20  14    1
 21  6 190.7  122.2  75.5     4  13   8    4
 21  7  72.9   -7.2  18.8     4  16   7    0
 21  8  74.7   -5.8  14.2    21  20   9    0
 21  9  21.6  -48.0   7.9    29   5   5    0
 21 10 136.9   67.8  46.5     3  19  10    1
 21 11  68.9  -10.5  21.4    26  19  10    1
 21 12 143.0   54.6  22.9    10  24  13    3
---------------------------------------------
       917.0  161.2  75.5   JUN 161  89   10

    
                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 21  1
 21  2   4.8  25.6   20   SSE
 21  3   5.5  38.5   10     E
 21  4   6.4  57.9    5   NNE
 21  5   4.9  31.7    4    SE
 21  6   3.3  21.8   12   NNE
 21  7   4.0  43.7   13     E
 21  8   3.8  31.7   27   ENE
 21  9   3.0  37.6   27     E
 21 10   6.1  49.7    2   SSE
 21 11   3.8  52.1   12   SSE
 21 12   6.7  63.4    7    SE
---------------------------------
      4.8  63.4  DEC