Jaaroverzicht voor 2022
| Datum | Gem temp | Δ norm | Max temp | Min temp | Max wind | Neerslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januari 2022 | 4,7 °C | +0,7°C | 14,3 °C | -2,7 °C | 49,7 km/h | 59,4 mm |
| februari 2022 | 7,1 °C | +2,6°C | 14,1 °C | -2,5 °C | 90,0 km/h | 99,0 mm |
| maart 2022 | 8,4 °C | +1,2°C | 20,5 °C | -2,0 °C | 49,7 km/h | 2,8 mm |
| april 2022 | 10,5 °C | 0,0°C | 22,7 °C | -2,6 °C | 64,9 km/h | 36,1 mm |
| mei 2022 | 15,5 °C | +1,3°C | 28,9 °C | 1,3 °C | 52,5 km/h | 61,7 mm |
| juni 2022 | 18,3 °C | +1,3°C | 34,6 °C | 5,0 °C | 61,7 km/h | 85,6 mm |
| juli 2022 | 19,7 °C | +0,7°C | 39,6 °C | 8,3 °C | 77,0 km/h | 11,5 mm |
| augustus 2022 | 21,3 °C | +2,6°C | 34,9 °C | 7,5 °C | 55,8 km/h | 23,6 mm |
| september 2022 | 15,1 °C | -0,4°C | 31,2 °C | 3,7 °C | 37,1 km/h | 168,1 mm |
| oktober 2022 | 14,2 °C | +2,6°C | 24,3 °C | 1,2 °C | 67,8 km/h | 38,1 mm |
| november 2022 | 8,9 °C | +1,5°C | 17,4 °C | -0,3 °C | 86,4 km/h | 93,8 mm |
| december 2022 | 4,0 °C | -0,5°C | 16,4 °C | -7,9 °C | 64,9 km/h | 115,0 mm |
| 12,3 °C | 39,6 °C | -7,9 °C | 90,0 km/u | 794,7 mm |
Temperatuur
Neerslag
Windsnelheid
Temperatuurafwijking t.o.v. normaal
Totale zonnekracht per dag
Totale zonnekracht per maand
Jaarstatistieken voor 2022
Gemiddelde temperatuur
12,3°C
+1,1°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Maximumtemperatuur
17,2°C
+1,8°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Minimumtemperatuur
7,4°C
+0,5°C warmer dan gem. 1991-2020
Totale neerslag
794,7mm
Neerslagbalans
-34,0mm
minder neerslag dan gem. 1991-2020
Neerslagdagen
159
Tropische dagen
18
dagen warmer dan 30°C
Zomerdagen
69
dagen warmer dan 25°C
Lentedagen
137
dagen warmer dan 20°C
Vorstdagen
36
dagen met Tmin onder 0°C
IJsdagen
2
dagen met Tmax onder 0°C