Weerstation Schoonaarde

Jaaroverzicht voor 2022

Datum Gem temp Δ norm Max temp Min temp Max wind Neerslag
januari 2022 4,7 °C +0,7°C 14,3 °C -2,7 °C 49,7 km/h 59,4 mm
februari 2022 7,1 °C +2,6°C 14,1 °C -2,5 °C 90,0 km/h 99,0 mm
maart 2022 8,4 °C +1,2°C 20,5 °C -2,0 °C 49,7 km/h 2,8 mm
april 2022 10,5 °C 0,0°C 22,7 °C -2,6 °C 64,9 km/h 36,1 mm
mei 2022 15,5 °C +1,3°C 28,9 °C 1,3 °C 52,5 km/h 61,7 mm
juni 2022 18,3 °C +1,3°C 34,6 °C 5,0 °C 61,7 km/h 85,6 mm
juli 2022 19,7 °C +0,7°C 39,6 °C 8,3 °C 77,0 km/h 11,5 mm
augustus 2022 21,3 °C +2,6°C 34,9 °C 7,5 °C 55,8 km/h 23,6 mm
september 2022 15,1 °C -0,4°C 31,2 °C 3,7 °C 37,1 km/h 168,1 mm
oktober 2022 14,2 °C +2,6°C 24,3 °C 1,2 °C 67,8 km/h 38,1 mm
november 2022 8,9 °C +1,5°C 17,4 °C -0,3 °C 86,4 km/h 93,8 mm
december 2022 4,0 °C -0,5°C 16,4 °C -7,9 °C 64,9 km/h 115,0 mm
12,3 °C 39,6 °C -7,9 °C 90,0 km/u 794,7 mm

Temperatuur

Neerslag

Windsnelheid

Temperatuurafwijking t.o.v. normaal

Totale zonnekracht per dag

Totale zonnekracht per maand

Luchtdruk

Jaarstatistieken voor 2022

Maximum temperatuur

39,6°C
op 19 juli 2022

Minimum temperatuur

-7,9°C
op 15 december 2022

Maximum windsnelheid

90,0 km/u
op 18 februari 2022

Gemiddelde temperatuur

12,3°C
+1,1°C warmer dan gem. 1991-2020

Gemiddelde Maximumtemperatuur

17,2°C
+1,8°C warmer dan gem. 1991-2020

Gemiddelde Minimumtemperatuur

7,4°C
+0,5°C warmer dan gem. 1991-2020

Totale neerslag

794,7mm

Neerslagbalans

-34,0mm
minder neerslag dan gem. 1991-2020

Meeste neerslag op 1 dag

31,8mm
op 27 september 2022

Neerslagdagen

159

Tropische dagen

18
dagen warmer dan 30°C

Zomerdagen

69
dagen warmer dan 25°C

Lentedagen

137
dagen warmer dan 20°C

Vorstdagen

36
dagen met Tmin onder 0°C

IJsdagen

2
dagen met Tmax onder 0°C

NOAA.TXT jaaroverzicht

                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY for 2022

NAME: Schoonaarde    CITY: Dendermonde STATE: Belgium
ELEV:   5 m  LAT:  51° 0' 0" N  LONG: 4° 00' 00" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 10.0, COOL BASE 20.0
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MAX 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=30 >=20 <=0  <=0 
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1  12.0   0.4   4.7   0.7   169     0  14.3   1  -2.7   25    0   0     8    0 
 22  2  11.6   2.9   7.1   2.6    83     0  14.1  16  -2.5   26    0   0     5    0 
 22  3  12.3   2.6   8.4   1.2    62     0  20.5  23  -2.0    8    0   2     8    0 
 22  4  15.0   2.2  10.5  -0.0    36     0  22.7  12  -2.6    3    0   5     3    0 
 22  5  21.4   9.7  15.5   1.3     0     2  28.9  17   1.3    1    0  20     0    0 
 22  6  25.2  13.5  18.3   1.3     0    15  34.6  18   5.0    2    2  27     0    0 
 22  7  28.8  16.1  19.7   0.7     0    28  39.6  19   8.3    8    5  29     0    0 
 22  8  25.3  16.4  21.3   2.6     0    55  34.9  25   7.5    6   10  31     0    0 
 22  9  21.7  10.0  15.1  -0.4     0     5  31.2   5   3.7   22    1  15     0    0 
 22 10  17.8   8.7  14.2   2.6     3     0  24.3  29   1.2   12    0   8     0    0 
 22 11  14.5   4.1   8.9   1.5    54     0  17.4   1  -0.3   14    0   0     1    0 
 22 12  15.1  -4.4   4.0  -0.5   192     0  16.4  31  -7.9   15    0   0    11    2 
------------------------------------------------------------------------------------
        21.3   4.0  12.3   1.1   599   106  39.6 JUL  -7.9  DEC   18 137    36    2

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 22  1  59.4  -13.6  19.8     8  17   7    0
 22  2  99.0   36.8  29.2     6  20  12    1
 22  3   2.8  -53.6   2.0    20   3   0    0
 22  4  36.1   -7.0  10.4     7   8   6    0
 22  5  61.7    3.2  28.2    19   7   4    2
 22  6  85.6   17.1  17.7    30  11   7    0
 22  7  11.5  -68.6   9.9    21   4   1    0
 22  8  23.6  -56.9  12.5    19   3   2    0
 22  9 168.1   98.5  31.8    27  20  14    3
 22 10  38.1  -31.0  14.0    17  12   4    0
 22 11  93.8   14.4  14.4    16  24  14    0
 22 12 115.0   26.6  22.8    20  17  15    1
---------------------------------------------
       794.7  -34.1  31.8   SEP 146  86    7

    
                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 22  1   5.5  49.7   31   SSE
 22  2  10.1  90.0   18   SSE
 22  3   6.5  49.7   19     E
 22  4   6.6  64.9    7    NE
 22  5   4.3  52.5   27   ENE
 22  6   4.2  61.7   19     E
 22  7   4.6  77.0    5    NE
 22  8   4.0  55.8    5   NNE
 22  9   3.4  37.1   30   ESE
 22 10   3.9  67.8   24   SSE
 22 11   7.5  86.4   17     S
 22 12   6.0  64.9   18    SE
---------------------------------
      5.5  90.0  FEB